Publicación: Propuesta para diseñar estructuralmente la distribución dentro del almacén de una empresa dedicada a la venta por catálogo, para mejorar en productividad y eficiencia en los procesos.
| dc.contributor.author | Flores Rosales, María Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-07T00:59:12Z | |
| dc.date.available | 2021-10-07T00:59:12Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Tesis. Licenciatura en Ingeniería Industrial. Facultad de Ingeniería (80 p.). | en_US |
| dc.description.abstract | La bodega fiscal de la empresa Nova Products1, cuenta con tres principales procesos, la recepción de inventario, los mantenimientos internos de la mercancía y el despacho de producto. Actualmente a medida que se consume el inventario, las cajas que pertenecen a un solo pallet se van consolidando en una sola ubicación provocando saturación de cajas en una sola tarima. Esto afecta directamente el tiempo de surtido de mercancía y la productividad de la bodega, generando atrasos en los demás procesos que al final de la jornada se generan horas extra. Además, por el manejo de producto minuciosos en la operación y la saturación de cajas en una ubicación, la bodega genera gastos por ajustes en faltante y sobrantes de inventario. Es por ello que se propone la instalación de un sistema de rack que permita colocar una sola caja en cada ubicación, y con esto lograr aumentar la productividad en el proceso de surtido de la bodega y garantizar ahorro en costos por ajustes por faltantes y sobrantes. Con esta propuesta se logrará reducir el tiempo de surtido y derivado de ello, la disminución de horas extra que se generan en el almacén. (A) | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/4112 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
| dc.subject.ddc | Control de inventarios | |
| dc.subject.ddc | Distribución física de mercancías | |
| dc.subject.ddc | Productividad | |
| dc.subject.ddc | Logística en los negocios | |
| dc.subject.ddc | Materials management | |
| dc.subject.ddc | Business logistics | |
| dc.subject.ddc | Ingeniería industrial – Guatemala -- Innovación tecnológica | |
| dc.subject.ddc | Industrial engineering -- Guatemala -- Technological innovation | |
| dc.subject.ddc | Mejoramiento de procesos - Control de calidad | |
| dc.title | Propuesta para diseñar estructuralmente la distribución dentro del almacén de una empresa dedicada a la venta por catálogo, para mejorar en productividad y eficiencia en los procesos. | en_US |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.visibility | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de Graduación María Andrea Flores Rosales.pdf
- Tamaño:
- 4.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
