Publicación: Diseño y construcción de un tablero didáctico de instalaciones eléctricas residenciales con enfoque domótico y monitoreo de parámetros energéticos para la iniciativa académica de Instalaciones Eléctricas
| dc.contributor.advisor | Castillo Coronado, Pedro Joaquín | |
| dc.contributor.author | López Castañeda, Karla Michelle | |
| dc.contributor.director | Esquit Hernández, Carlos Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-14T01:27:03Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Se diseñó y construyó un tablero didáctico de instalaciones eléctricas residenciales con la integración de sistemas domóticos y un módulo de monitoreo energético, como herramienta de apoyo para la iniciativa académica de Instalaciones Eléctricas de la Universidad del Valle de Guatemala. El proyecto incluyó el diseño del diagrama eléctrico en sus variantes tradicional y domótica, el modelado CAD de la estructura y distribución de componentes, y la implementación de un sistema de medición capaz de registrar y visualizar parámetros de consumo en un panel central. Durante la construcción, se verificó la correcta operación de los circuitos, la vinculación de los dispositivos domóticos mediante wifi y Zigbee, y la estabilidad del sistema de medición. Los resultados demostraron que el tablero cumple con los objetivos propuestos y constituye una herramienta funcional, contribuyendo al aprendizaje práctico de los estudiantes. | spa |
| dc.description.abstract | A didactic residential electrical installation board was designed and built with the integration of home automation systems and an energy monitoring module, intended as an educational tool for the Electrical Installations academic initiative at Universidad del Valle de Guatemala. The project included the design of the electrical diagram in both traditional and automated configurations, the CAD modeling of the structure and component distribution, and the implementation of a measurement system capable of recording and displaying consumption parameters on a central panel. During construction, the correct operation of the circuits was verified, along with the successful pairing of home automation devices through wifi and Zigbee, and the stable performance of the monitoring system. The results demonstrate that the board meets the proposed objectives and serves as a functional tool, enhancing students' hands-on learning experience. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Licenciado en Ingeniería Mecatrónica | |
| dc.format.extent | 59 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/6561 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | |
| dc.publisher.branch | Campus Central | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
| dc.publisher.place | Guatemala | |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica | |
| dc.relation.references | D. S. H. Navarro y L. A. C. Barahona, Diseño e implementación de un módulo didáctico para instalaciones eléctricas residenciales , Dirigido por Ing. César Antonio Cáceres Galán, MSc., 2024. | |
| dc.relation.references | Elettronica Veneta S.p.A. - Soluciones y equipos didácticos , ene. de 2021. dirección: https://www.elettronicaveneta.com/es/ . | |
| dc.relation.references | R. Ramos, Siemens presenta la plataforma digital que acelera la transformaci . Oct. de 2022. dirección: https : / / press . siemens . com / es / es / notadeprensa / siemens - presenta- la- plataforma- digital- que- acelera- la- transformacion- de- los- hospitales . | |
| dc.relation.references | Celectro-Pro, Instalaciones eléctricas residenciales - Celectro-Pro , mayo de 2025. dirección: https://celectro-pro.com/instalaciones-electricas-residenciales/ . | |
| dc.relation.references | G. E. Harper, El ABC de las instalaciones eléctricas residenciales . LIMUSA S.A, 2005. dirección: https://books.google.com.gt/books?id=8oAs1nXgZq8C&lpg=PA4&hl= es&pg=PP1#v=onepage&q&f=false . | |
| dc.relation.references | F. ZAVODA, MEASUREMENT OF THE HARMONIC IMPEDANCE OF LV DIS- TRIBUTION SUPPLY SYSTEM (120/240 V), abr. de 2007. dirección: https:// www.researchgate.net/publication/228822768_MEASUREMENT_OF_THE_HARMONIC_ IMPEDANCE_OF_LV_DISTRIBUTION_SUPPLY_SYSTEM_120240_V?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7 . | |
| dc.relation.references | circuitoelectrico.com, Equilibrado de cargas - Evita sobrecargas en tu instalación , mar. de 2025. dirección: https://circuitoelectrico.com/sistemas-instalacion-instalaciones- interiores/equilibrado-reparto-cargas/ . | |
| dc.relation.references | T. Toribio, Instalación eléctrica del circuito de iluminación, en dirección: https: //es.scribd.com/document/165429072/INSTALACION-ELECTRICA-DEL-CIRCUITO- DE-ILUMINACION?utm_source=chatgpt.com . | |
| dc.relation.references | Elec.Exp., Diferencias entre circuitos de fuerza y circuitos de alumbrado , nov. de 2024. dirección: https : / / www . electricidadexpertos . com / diferencias - circuitos - fuerza-alumbrado/ . | |
| dc.relation.references | E. S. F. I. (ESFI), The National Electrical Code (NEC) - Electrical Safety Foundation International , jun. de 2023. dirección: https://www.esfi.org/workplace-safety/ industry-codes-regulations/the-national-electrical-code-nec/ . | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.armarc | Instalaciones eléctricas residenciales | |
| dc.subject.armarc | Domótica | |
| dc.subject.armarc | Monitoreo energético | |
| dc.subject.armarc | Residential automation | |
| dc.subject.armarc | Electrical engineering education | |
| dc.subject.armarc | Educational training boards | |
| dc.subject.ddc | 620 - Ingeniería y operaciones afines::621 - Física aplicada | |
| dc.subject.ods | ODS 4: Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos | |
| dc.subject.ods | ODS 7: Energía asequible y no contaminante. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos | |
| dc.subject.ods | ODS 9: Industria, innovación e infraestructura. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación | |
| dc.title | Diseño y construcción de un tablero didáctico de instalaciones eléctricas residenciales con enfoque domótico y monitoreo de parámetros energéticos para la iniciativa académica de Instalaciones Eléctricas | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.visibility | Public Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Karla_Michelle_López_Castañeda_aprobada[1].pdf
- Tamaño:
- 8.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
