Publicación: Diseño e implementación de una plataforma móvil omnidireccional para el desarrollo de aplicaciones dentro del ecosistema Robotat
| dc.contributor.advisor | Zea Arenales, Miguel Enrique | |
| dc.contributor.author | Campos López, Christian Alessandro | |
| dc.contributor.director | Esquit Hernández, Carlos Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T21:53:15Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo presenta el diseño, implementación e integración de una plataforma móvil omnidireccional dentro del ecosistema Robotat de la Universidad del Valle de Guatemala, capaz de seguir trayectorias e integrarse con el sistema de captura de movimiento y otros agentes robóticos. El proyecto surge de la necesidad de contar con una herramienta local, accesible y reproducible para experimentación en control y docencia. La metodología incluyó un estudio comparativo para seleccionar actuadores y controladores, el diseño y manufactura digital de la plataforma, el desarrollo de la electrónica basada en el microcontrolador ESP32 y la implementación de algoritmos de control en lazo cerrado vía Wi-Fi. Se realizaron pruebas experimentales de seguimiento de trayectorias y evasión de obstáculos dentro del Robotat, obteniendo un RMSE entre 5.11 mm y 36.91 mm y un valor mínimo de error máximo de 10.19 mm. Los resultados incluyen un prototipo funcional, código fuente, planos CAD, manuales de usuario y un listado de materiales con proveedores locales. | spa |
| dc.description.abstract | This paper presents the design, implementation and integration of an omnidirectional mobile platform to operate within the Robotat ecosystem of the Universidad del Valle de Guatemala, capable of trajectory tracking and interoperability with the motion-capture system and other robotic agents. The project addresses the need for a local and reproducible tool for experimentation in control and education. The methodology included a comparative analysis for selecting actuators and drivers, a digital design and manufacturing, the development of electronics based on the ESP32 microcontroller, and the implementation of closed-loop control algorithms with Wi-Fi. Experimental tests of trajectory tracking and obstacle avoidance were carried out within the Robotat, obtaining a RMSE range from 5.11 mm to 36.91 mm, with the smallest maximumerror value measured at 10.19 mm. The results include a functional prototype, source code, CAD drawings, user manuals and a bill of materials with local suppliers. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Licenciado en Ingeniería Mecatrónica | |
| dc.format.extent | 59 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/6511 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.branch | Campus Central | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
| dc.publisher.place | Guatemala | |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica | |
| dc.relation.references | C. P. Montoya, <<Robotat: un ecosistema robótico de captura de movimiento y comunicación inalámbrica,>> Trabajo de graduación para optar al grado académico de Licenciado en Ingeniería Mecatrónica, Trabajo de graduación, Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala, 2022. | |
| dc.relation.references | OptiTrack, OptiTrack Documentation: Motive, ver. v3.3, Suite 350, 5431 NE 20th Ave, Vancouver, WA 98663, USA, ago. de 2025. dirección: https://docs.optitrack.com/ motive. | |
| dc.relation.references | E. I. Hernández Woc et al., <<Reingeniería de Megaproyectos Fase I.,>> Mega-Proyecto, Universidad del Valle de Guatemala, 2017. | |
| dc.relation.references | C. J. Lima Cordón, <<Diseño e implementación de una nueva plataforma móvil para aplicaciones en robótica de enjambre.,>> Tesis doct. Universidad del Valle de Guatemala, 2018. | |
| dc.relation.references | J. A. Rodriguez Xicará, <<Diseño e Implementación de una Plataforma Móvil Para Aplicaciones de Robótica de Enjambre - Fase III,>> Tesis doct. Universidad del Valle de Guatemala, 2022. | |
| dc.relation.references | D. A. González López, <<Diseño e implementación de una plataforma robótica móvil para emplearse dentro de un sistema de captura de movimiento,>> Tesis doct. Universidad del Valle de Guatemala, 2023. | |
| dc.relation.references | C. C. Paim, A. L. d. Costa y T. P. d. Nascimento, << AxeBot Robot the Mechanical Design for an Autonomous Omnidirectional Mobile Robot,>> en Electronics, Robotics and Automotive Mechanics Conference, Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society, 2009, págs. 187-192. doi: 10.1109/CERMA.2009.77. | |
| dc.relation.references | B. J. C. Otoya, <<Control de Trayectoria de un Robot Móvil Omnidireccional en un Entorno Controlado,>> Trabajo de graduación, Universidad del Azuay, Cuenca, Ecuador, 2023. | |
| dc.relation.references | S. Greco, M. Ehrgott y J. Figueira, eds., Multiple criteria decision analysis: state of the art surveys (Multiple Criteria Decision Analysis), 2.a ed. United States: Springer Science + Business Media, mar. de 2016, isbn: 978-1-4939-3093-7. doi: 10.1007/978- 1-4939-3094-4. | |
| dc.relation.references | I. Linkov, E. Moberg, B. D. Trump, B. Yatsalo y J. M. Keisler, Multi-Criteria Decision Analysis: Case Studies in Engineering and the Environment, 2.a ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2020, isbn: 9780367345334. | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.armarc | Robótica móvil | |
| dc.subject.armarc | Plataformas robóticas | |
| dc.subject.armarc | Robots móviles | |
| dc.subject.armarc | Autonomous systems | |
| dc.subject.armarc | Omnidirectional platforms | |
| dc.subject.armarc | Mechatronics | |
| dc.subject.ddc | 620 - Ingeniería y operaciones afines::629 - Otras ramas de la ingeniería | |
| dc.subject.ods | ODS 9: Industria, innovación e infraestructura. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación | |
| dc.subject.proposal | Diseño | spa |
| dc.subject.proposal | Plataforma omnidireccional | spa |
| dc.subject.proposal | Robótica móvil | spa |
| dc.subject.proposal | Control en lazo cerrado | spa |
| dc.subject.proposal | Esp32 | spa |
| dc.title | Diseño e implementación de una plataforma móvil omnidireccional para el desarrollo de aplicaciones dentro del ecosistema Robotat | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.visibility | Public Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Diseño_e_implementación_de_una_plataforma_móvil_omnidireccional_para_el_desarrollo_de_aplicaciones_dentro_del_ecosistema_Robotat[1].pdf
- Tamaño:
- 108.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
