Publicación: Inteligencia y aptitudes de los alumnos de primer ingreso a la Universidad Rafael Landívar.
| dc.contributor.author | Arranz Sanz, Vicente | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-21T16:33:01Z | |
| dc.date.available | 2017-06-21T16:33:01Z | |
| dc.date.issued | 1980 | |
| dc.description | Tesis. Maestría en Medición, Evaluación e Investigación Educativas, Facultad de Educación (54 p.) | en_US |
| dc.description.abstract | En este primer capitulo se presenta el panorama general en el que se encuentra enmarcada la presente investigación el origen y justificación de la misma, así como los objetivos propuestos. La Universidad Rafael Landivar (U.R.L.) fue fundada en el año 1961. Se iniciaron las labores docentes en 1962 con las facultades do Economía, Derecho y Humanidades. Fue hasta 1966 cuando la U.R.L. gozó de plena autonomía con la emisión de la ley de Universidades privadas Decreto Ley 421. En 1972 se creó la Facultad de Ingeniería que venia funcionando como Departamento desde 1968. El Departamento de Arquitectura inicia sus labores en 1973, convirtiéndose en Facultad en 1976. En 1976, la U.R.L. se traslada con todas sus unidades administrativas y académicas, al nuevo Campus, de Vista Hermosa III, zona 16. El incremento de inscripción ha sido grande a lo largo de estos dieciocho años. Inició sus actividades académicas docentes con 138 estudiantes, En 1979 se registró una inscripción aproximada de 6.000 estudiantes. En 1980 los alumnos de primer ingreso alcanzaron la cifra de 1,500. La población estudiantil landivariana está compuesta en este año por un 60% de estudiantes de sexo masculino y un 40% de sexo femenino. El área de estudio con mayor número de estudiantes es la humanística; que incluye un 31% del total do estudiantes; le sigue el área de Economía con el 11%; Ingeniería con 10% y Derecho con 9%. El 14% restante está inscrito en Ciencias Políticas; Ciencias Agrícolas e Institutos. RR | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/1804 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
| dc.subject | Aptitudes | en_US |
| dc.subject | Inteligencia | en_US |
| dc.title | Inteligencia y aptitudes de los alumnos de primer ingreso a la Universidad Rafael Landívar. | en_US |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.visibility | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
