Publicación: Diseño e implementación de una máquina de ritmos con interfaz analógica controlada mediante programación de código abierto con fines educativos
| dc.contributor.author | Fuentes Noriega, Andreé | |
| dc.contributor.educationalvalidator | España Capillam Fredy David | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-03T16:37:13Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo presenta el desarrollo de OR-1 la cual es una máquina de ritmos autónoma diseñada con un microcontrolador Teensy 4.1 y su tarjeta de audio. La máquina incorpora una matriz de 16 pads de batería, controles para volumen, tempo y efectos, y botones para varios modos de operación enfocada en ser un recurso educativo fácilmente replicable. Se seleccionaron componentes accesibles y funcionales para garantizar su adaptabilidad y eficacia en entornos educativos. El diseño permite que OR-1 funcione independientemente sin requerir software externo para su control lo que facilita su uso y comprensión en contextos educativos. El proyecto adopta un enfoque de código abierto, permitiendo a los usuarios y colaboradores modificar libremente el código fuente, así como los modelos 3D y PCB, según sus necesidades específicas. Adicionalmente, se elaboró una guía de construcción detallada que documenta el circuito electrónico, los diseños y el proceso de ensamblaje ofreciendo un recurso valioso para quienes deseen replicar o adaptar el diseño de la máquina de ritmos. Finalmente, se realizaron pruebas que incluyen simulaciones y encuestas para validar el diseño y funcionalidad de la máquina, asegurando que la OR-1 cumple con los objetivos educativos y funcionales establecidos. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Licenciado en Ingeniería en Tecnología de Audio | |
| dc.format.extent | 82 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/6044 | |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | |
| dc.publisher.branch | Campus Central | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
| dc.publisher.place | Guatemala | |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Ingeniería en Tecnología de Audio | |
| dc.relation.references | Al-Hassan, Ahmad Y. and Donald R. Hill: Islamic Technology: An Illustrated History. Cambridge University Press, 1986. | |
| dc.relation.references | Berner, Anton: The history of the drum machine: How music became digital. https://www.soundtrap.com/es/content/blog/history-of-drum-machine, 2023. Recuperado el 4 de febrero de 2024. | |
| dc.relation.references | Components 101: Ky-040 - rotary encoder module. https://components101.com/modules/KY-04-rotary-encoder-pinout-features-datasheet-working-application-alternative, 2021. | |
| dc.relation.references | Desmith, Nick: ANSI IPC-2221A PCB Trace Width Calculator. https://nick.desmith.net/ Electronics/TraceWidth.html, 2023. Recuperado el 10 de abril de 2024. | |
| dc.relation.references | Electronic Music, 120 Years of: The Wurlitzer ‘Side Man’ Rudolph Wurlitzer Company, USA, 1959. https://120years.net/the-side-manwurlitzerusa1959/, s.f. Recuperado el 8 de marzo de 2024. | |
| dc.relation.references | Glinsky, Albert: Theremin: Ether Music and Espionage. University of Illinois Press, 2000. | |
| dc.relation.references | HyperPhysics: Wave relations. http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/wavrel. html, s.f. | |
| dc.relation.references | Impresoras3D: La Guía Definitiva sobre los Distintos Filamentos para Impresoras 3D. https://www.impresoras3d.com/la-guia-definitiva-sobre-los-distintos-filamentos-para-impresoras-3d/. Recuperado el 11 de marzo de 2024. | |
| dc.relation.references | Jalilinia, Kamran: Analog to digital conversion part 1. https://www.electronics-lab.com/article/analog-to-digital-conversion-part-1/, 2023. | |
| dc.relation.references | Kodichath, Sreedev: Digital Audio 101: Playing Audio from a Microcontroller. Tarka Labs, April 2021. Recuperado el 8 de marzo de 2024 de https://blog.tarkalabs.com/digital-audio-101-playing-audio-from-a-microcontroller-5df1463616c. | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.armarc | Circuitos electrónicos | |
| dc.subject.armarc | Electronic musical nstruments | |
| dc.subject.armarc | Diseño de circuitos electrónicos | |
| dc.subject.armarc | Lenguaje de código abierto | |
| dc.subject.armarc | Educación musical | |
| dc.subject.armarc | Teensy (Programmable controller) | |
| dc.subject.ddc | 000 - Ciencias de la computación, información y obras generales::006 - Métodos especiales de computación | |
| dc.subject.ddc | 780 - Música::781 - Principios generales y formas musicales | |
| dc.subject.ods | ODS 4: Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos | |
| dc.subject.ods | ODS 9: Industria, innovación e infraestructura. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación | |
| dc.title | Diseño e implementación de una máquina de ritmos con interfaz analógica controlada mediante programación de código abierto con fines educativos | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
