Publicación: Complementación de la red vial jerarquizada del POT, de la zona de expansión occidente del municipio de Quetzaltenango.
| dc.contributor.author | Barrios Alvarez, José Pablo | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-08T15:19:31Z | |
| dc.date.available | 2025-05-08T15:19:31Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Tesis. Licenciatura en Ingeniería Civil. Facultad de Ingeniería (89 p.). | en_US |
| dc.description.abstract | En este trabajo de graduación se enfoca en complementar la red vial jerárquica del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para la zona de expansión urbana del municipio de Quetzaltenango. Para desarrollar dicho trabajo de proponer y enriquecer las vialidades, se tomaron como base los temas de ordenamiento territorial y jerarquía vial, los cuales se definieron dentro del marco teórico correspondiente. Para realizar los análisis y obtener los resultados, se utilizó la metodología propuesta en el libro Entornos Vitales, específicamente en la sección de permeabilidad, con el fin de elaborar una propuesta adecuada para la conectividad dentro de las Súper Manzanas, siguiendo la normativa vigente del POT de Quetzaltenango en su sección de jerarquía vial. El área de estudio seleccionada fue la zona de expansión urbana occidental, empleando información georreferenciada gestionada con QGIS que dicha información se usó para obtener las medidas exactas de cada manzana y su vialidad respectiva. Con estos datos, se procedió a analizar cada nueva manzana para asignar los anchos propuestos en función de la jerarquización vial del POT. Posteriormente, se modelaron en InfraWorks las vialidades propuestas para su diseño conforme a la normativa del POT vigente, y se determinaron los gabaritos de las secciones de cada vialidad. Además, se sugirió la infraestructura vial de soporte para las áreas que lo requirieran. (LA) | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5949 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
| dc.subject | Highway planning | en_US |
| dc.subject | Guatemala -- Highway planning | en_US |
| dc.subject | Red vial de Guatemala | en_US |
| dc.subject | Ingeniería del tránsito | en_US |
| dc.subject | Traffic engineering | en_US |
| dc.title | Complementación de la red vial jerarquizada del POT, de la zona de expansión occidente del municipio de Quetzaltenango. | en_US |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.visibility | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TRABAJO_DE_GRADUACION_JOSE BARRIOS.pdf
- Tamaño:
- 107.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
