Publicación: Implementación de un sistema de recolección de agua pluvial para el abastecimiento de la iglesia comunal en el caserío Cumbre de San Agustín, Morales, Izabal.
| dc.contributor.author | García Álvarez, María Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-06T19:44:34Z | |
| dc.date.available | 2020-11-06T19:44:34Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Tesis. Licenciatura en Ingeniería Química. Facultad de Ingeniería (87 p.). | en_US |
| dc.description.abstract | La principal problemática del caserío Cumbre de San Agustín es la carencia de agua. El caserío se encuentra en un área de difícil acceso, no cuenta con energía eléctrica, drenajes ni agua potable. Únicamente cuentan con pozos artesanales y un río, en ambos casos el agua está contaminada. Este trabajo es un complemento a los megaproyectos Diseño de un sistema de suministro y purificación de agua usando tecnologías apropiadas con el fin de beneficiar a los pobladores del Caserío Cumbre de San Agustín, Morales, Izabal; facilitando el acceso al agua potable y con ello mejorar las condiciones de vida de la población y Diseño, implementación, mejora y capacitación para uso de sistemas de captación y tratamiento de agua en el Caserío Cumbre de San Agustín, Morales, Izabal. El primero presentó propuestas de recolección de agua pluvial, creación de filtros, diseño de pilas y duchas y estudios microbiológicos. Mientras que el segundo presentó diseños e implementación de bombas para abastecer de agua del rio a los pobladores, de esta manera este trabajo también forma parte del abastecimiento de agua a la población, esta vez tomando como fuente el agua de lluvia, que facilite la implementación de un sistema de recolección de agua pluvial para suplir de este servicio a los pobladores del caserío. El sistema será instalado con base al diseño del techo y la precipitación pluvial del lugar. El sistema incluirá tanques de recolección de agua, complementado con un sistema de tuberías que la conduzcan y un tanque receptor de las primeras aguas que retendrá contaminantes del techo. Se realizarán análisis fisicoquímicos que tendrán como base las características físicas y organolépticas según la norma COGUANOR NGO 29 001:99, para recomendar el uso que se puede dar al agua recolectada. Se espera que el sistema reciba mensualmente un promedio de 6,000L de agua. Considerando esta problemática, es posible implementar un sistema similar en otras áreas comunales, siempre que sean lugares frecuentados y de los cuales pueden proveerse de agua directamente. Se determinará el costo del sistema para recomendar posible réplica del mismo. Este trabajo será elaborado colaborativamente con una Profesional de Educación, que será la encargada de diseñar un manual dirigido a la población para enseñar el uso correcto del sistema y su mantenimiento. Se recomienda dar seguimiento para trabajar en sistemas de filtración y desinfección del agua y que pueda utilizarse para consumo. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3749 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
| dc.subject | Abastecimiento de agua lluvia | en_US |
| dc.subject | Distribución del agua - Morales, Izabal (Guatemala) | en_US |
| dc.title | Implementación de un sistema de recolección de agua pluvial para el abastecimiento de la iglesia comunal en el caserío Cumbre de San Agustín, Morales, Izabal. | en_US |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.visibility | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de Graduación- María Jesús García .pdf
- Tamaño:
- 66.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
