Publicación: Bioactividad y tamizaje fitoquímico de hongos pertenecientes al género Ganoderma spp., Phellinus sp. y Stereum sp. para identificar su potencial en el desarrollo de la salud.
dc.contributor.author | Pinituj Reyes, Emily Yasmin | |
dc.date.accessioned | 2025-03-05T19:26:25Z | |
dc.date.available | 2025-03-05T19:26:25Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Tesis. Licenciatura en Química. Facultad de Ciencias y Humanidades (237 p.). | en_US |
dc.description.abstract | Existe una gran variedad de plantas y hongos con propiedades medicinales, tales como los hongos de los géneros Ganoderma, Stereum y Phellinus. Para comprobar su potencial farmacológico, se llevó a cabo un tamizaje fitoquímico, junto con una serie de pruebas bioquímicas, quelantes y antioxidantes. Los resultados demostraron que los extractos de Ganoderma sp. 1, Ganoderma sp. 2, Phellinus sp. y Stereum sp. presentaron resistencia contra la bacteria Klebsiella sp. y Staphylococcus aureus. Se comprobó que los extractos de los cuatro hongos presentan propiedades fungistáticas contra Fusarium sp, Bipolaris sp. y Alternaria sp. Los resultados del tamizaje demostraron que Ganoderma sp. 1 contiene taninos, terpenos, alcaloides y saponinas; Ganoderma sp. 2 terpenos y alcaloides; Stereum sp., taninos, terpenos y alcaloides; y, finalmente, Phellinus sp., taninos, terpenos y alcaloides. Cada uno de los hongos presentan propiedades antioxidantes a distintas concentraciones. Por otro lado, el hongo Ganoderma sp. 1 presentó actividad quelante en cada una de las concentraciones evaluadas. Los hongos Ganoderma sp. 2 y Phellinus sp., presentaron actividad quelante a 1 mg/mL y 5 mg/mL. El hongo Stereum sp., presentó actividad quelante en las concentraciones de 5 mg/mL y 10 mg/mL. Con base a los resultados, se determinó que los hongos estudiados presentan distintos metabolitos secundarios en su composición, así como potencial farmacológico gracias a su bioactividad. (LA) | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5841 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
dc.subject | Chemical engineering – Guatemala -- Technological innovation | en_US |
dc.subject | Ingeniería química – Guatemala -- Innovación tecnológica | en_US |
dc.subject | Hongos -- Análisis | en_US |
dc.subject | Análisis químico de las plantas | en_US |
dc.subject | Hongos -- Investigaciones | en_US |
dc.subject | Mushrooms | en_US |
dc.subject | Mushrooms -- Research | en_US |
dc.title | Bioactividad y tamizaje fitoquímico de hongos pertenecientes al género Ganoderma spp., Phellinus sp. y Stereum sp. para identificar su potencial en el desarrollo de la salud. | en_US |
dc.type | Public Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 20149 Emily Pinituj Tesis Final (1).pdf
- Tamaño:
- 7.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: