Publicación: Diseño y desarrollo de un prototipo de biosensor de bajo costo basado en papel para su implementación en pruebas de diagnóstico en el punto de atención
| dc.contributor.author | Morales García, María Fernanda | |
| dc.contributor.educationalvalidator | Esquit, Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T15:57:13Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La utilización de biosensores como pruebas de diagnóstico en el punto de atención permite el análisis de fl uidos biológicos para el monitoreo de enfermedades en las poblaciones. Estos surgen como una alternativa para las pruebas diagnósticas convencionales, pues muestran ser asequibles, portátiles, intuitivos y rápidos, dando gran significancia a su implementación en entornos de bajos recursos. El objetivo de este trabajo fue el diseño y desarrollo de un prototipo de biosensor de bajo costo basado en papel para su implementación en pruebas de diagnóstico en el punto de atención. Para ello, se fabricaron variaciones prototipos utilizando las técnicas de inmersión y permeación con cera. Se compararon las áreas de detección formadas, y se seleccionó un prototipo final. Se evaluó su posible implementación como biosensor por medio de una prueba de concepto empleando un ensayo colorimétrico para la detección de glucosa utilizando la enzima glucosa oxidasa en conjunto con el complejo yodo-almidón. El prototipo final utiliza el método de inmersión en cera en papel de filtro Whatman® grado 4 con cera de parafina a 120 °C. Los resultados obtenidos confirman la viabilidad del prototipo para su implementación como un biosensor en pruebas de diagnóstico en el punto de atención. Además, se logró identificar la idoneidad de este tipo de prototipos para ser utilizados en el desarrollo de pruebas de diagnóstico en el punto de atención, y reconocer el impacto que la fabricación de este tipo de dispositivos representa para el desarrollo del sistema de salud en países en vías de desarrollo. | spa |
| dc.description.abstract | The use of biosensors as point-of-care diagnostic tests allows the analysis of biological uids for disease monitoring in populations. They emerge as an alternative to conventional diagnostic tests, as they are affordable, portable, intuitive and fast, giving great significance to their implementation in low-resource environments. The objective of this work was the design and development of a low-cost paper-based biosensor prototype for its implementation in point-of-care diagnostic tests. To this end, prototype variations were fabricated using immersion and wax permeation techniques. The formed detection areas were compared, and a final prototype was selected. Its possible implementation as a biosensor was evaluated by means of a proof of concept employing a colorimetric assay for glucose detection using the enzyme glucose oxidase in conjunction with the starch-iodine complex. The final prototype uses the wax immersion method on Whatman®grade 4 filter paper with paraffin wax at 120 °C. The results obtained confirm the feasibility of the prototype for its implementation as a biosensor in point-of-care diagnostic tests. Also, it was possible to identify the suitability of this type of prototype for its use in the development of point-of-care diagnostic tests, and to recognize the impact that the manufacturing of this type of device represents for the development of the healthcare system in developing countries. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Licenciado en Ingeniería Biomédica | |
| dc.format.extent | 76 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/6078 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | |
| dc.publisher.branch | Campus Central | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
| dc.publisher.place | Guatemala | |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Ingeniería Biomédica | |
| dc.relation.references | N. Bhalla, P. Jolly, N. Formisano y P. Estrela, "Introduction to biosensors," Essays in Biochemistry, vol. 60, n.o 1, págs. 1-8, jun. de 2016, issn: 0071-1365. doi: 10.1042/EBC20150001. dirección: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4986445/. | |
| dc.relation.references | L. C. Clark y C. Lyons, ELECTRODE SYSTEMS FOR CONTINUOUS MONITORING IN CARDIOVASCULAR SURGERY, Annals of the New York Academy of Sciences, vol. 102, n.o 1, págs. 29-45, oct. de 1962, issn: 0077-8923, 1749-6632. doi: 10.1111/j.1749 - 6632 . 1962 . tb13623 . x. dirección: https : / / nyaspubs .onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1749-6632.1962.tb13623.x. | |
| dc.relation.references | P. Mehrotra, "Biosensors and their applications - A review," Journal of Oral Biology and Craniofacial Research, vol. 6, n.o 2, págs. 153-159, mayo de 2016, issn: 2212-4268. doi: 10.1016/j.jobcr.2015.12.002. dirección: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4862100/. | |
| dc.relation.references | L. A. Pradela-Filho et al., "Paper-based analytical devices for point-of-need applica-tions," Microchimica Acta, vol. 190, n.o 179, mayo de 2023, issn: 0026-3672, 1436-5073. doi: 10.1007/s00604-023-05764-5. dirección: https://link.springer.com/10. 1007/s00604-023-05764-5. | |
| dc.relation.references | L. Ngashangva y S. Chattopadhyay, "Biosensors for point-of-care testing and persona-lized monitoring of gastrointestinal microbiota," Frontiers in Microbiology, vol. 14, mayo de 2023, issn: 1664-302X. doi: 10 . 3389 / fmicb . 2023 . 1114707. dirección: https : / / www . frontiersin . org / journals / microbiology / articles / 10 . 3389 /fmicb.2023.1114707/full. | |
| dc.relation.references | M. J. Pioz et al., "A review of Optical Point-of-Care devices to Estimate the Technology Transfer of These Cutting-Edge Technologies," Biosensors, vol. 12(12), n.o 1091, nov. de 2022, issn: 2079-6374. doi: 10.3390/bios12121091. dirección: https://www. mdpi.com/2079-6374/12/12/1091. | |
| dc.relation.references | J. Wang, "Electrochemical Glucose Biosensors," Chemical Reviews, vol. 108, n.o 2, págs. 814-825, feb. de 2008, issn: 0009-2665, 1520-6890. doi: 10.1021/cr068123a. dirección: https://pubs.acs.org/doi | |
| dc.relation.references | A. Heller y B. Feldman, "Electrochemical Glucose Sensors and Their Applications in Diabetes Management," Chemical Reviews, vol. 108, n.o 7, págs. 2482-2505, jul. de 2008, issn: 0009-2665, 1520-6890. doi: 10 | |
| dc.relation.references | V. Kishnani, S. Kumari y A. Gupta, "A Chemometric-Assisted Colorimetric-Based Inexpensive Paper Biosensor for Glucose Detection," Biosensors, vol. 12(11), n.o 1008, nov. de 2022, issn: 2079-6374. doi: 10.3390/bios12111008. dirección: https://www. mdpi.com/2079-6374/12/11/1008. | |
| dc.relation.references | A. W. Martinez, S. T. Phillips, M. J. Butte y G. M. Whitesides, "Patterned Paper as a Platform for Inexpensive, Low-Volume, Portable Bioassays," Angewandte Chemie International Edition, vol. 46, n.o 8, págs. 1318-1320, feb. de 2007, issn: 1433-7851, 1521-3773. doi: 10 .1002/anie.200603817.dirección: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.200603817. | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.armarc | Materiales biomédicos | |
| dc.subject.armarc | Sensores | |
| dc.subject.armarc | Biosensors -- Guatemala | |
| dc.subject.armarc | Ingeniería biomédica | |
| dc.subject.armarc | Point-of-care testing -- Guatemala | |
| dc.subject.armarc | Microfluidics | |
| dc.subject.armarc | Biomedical engineering -- Guatemala | |
| dc.subject.ddc | 620 - Ingeniería y operaciones afines | |
| dc.subject.ods | ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades | |
| dc.subject.ods | ODS 9: Industria, innovación e infraestructura. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación | |
| dc.subject.ods | ODS 4: Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos | |
| dc.subject.ods | ODS 10: Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos | |
| dc.title | Diseño y desarrollo de un prototipo de biosensor de bajo costo basado en papel para su implementación en pruebas de diagnóstico en el punto de atención | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
