Publicación: Utilización del inclinómetro digital para monitorear desplazamientos horizontales en taludes.
| dc.contributor.author | Hurtarte, Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2016-07-12T14:26:13Z | |
| dc.date.available | 2016-07-12T14:26:13Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Tesis. Licenciatura en Ingeniería Civil. Facultad de ingeniería (84 p.) | en_US |
| dc.description.abstract | El monitoreo de taludes mediante el uso del inclinómetro es una herramienta potente para la detección de movimientos horizontales en las masas de suelo, de esta manera se pueda conocer la evolución de un talud inestable que mediante el desarrollo de un sistema efectivo de recolección de información pueda generar alertas tempranas y lograr tomar acciones correctivas o de emergencia evitando así grandes daños de infraestructura o pérdidas humanas. Este trabajo proporciona información científica sobre el comportamiento de taludes y presenta una guía sobre la utilización del inclinómetro que va desde la selección del mismo como instrumento de medición hasta la interpretación de los datos obtenidos de manera que empatando el conocimiento científico de la mecánica de taludes con el conocimiento técnico del inclinómetro se puede hacer deducciones exitosas en la predicción del comportamiento de un talud. La implementación de este tipo de prácticas puede proporcionar ventajas a los proyectos de obra civil de grandes y pequeñas envergaduras, tales como el ahorro en obras civiles donde son innecesarias, la justificación de la elaboración de una obra de estabilización, corroborar el comportamiento de un muro posterior a su construcción, protección de la vida de trabajadores y habitantes de una zona potencialmente inestable e información de mucho valor para una defensa de tipo legal, ampliación de los conocimientos teóricos en la rama de estabilidad de taludes. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/348 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
| dc.subject | Inclinómetro digital | en_US |
| dc.subject | Taludes (Mecánica de suelos) | en_US |
| dc.subject | Desprendimiento de tierra | en_US |
| dc.title | Utilización del inclinómetro digital para monitorear desplazamientos horizontales en taludes. | en_US |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.visibility | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
