Publicación: Recuperación de cloruro de metileno usado en equipo de elaboración de esponjas
| dc.contributor.author | Jui Mazariegos, Douglas Rennato | |
| dc.contributor.educationalvalidator | Núñez González, Luis Ernesto | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-03T19:20:42Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Con el fin de determinar un método el cual fuera capaz de recuperar el cloruro de metileno utilizado como agente limpiador de equipos de elaboración de esponjas se realizó este trabajo de investigación. Se propuso como primer paso una filtración al vacío de donde se obtuvo una media del rendimiento de 92.77 % m/m con una desviación estándar de 1.52 % m/m, luego se realizó una evaporación donde se obtuvo una media de rendimiento de 96.10 % m/m con una desviación estándar de 1.22 % m/m. La muestra obtenida de la evaporación analizó con un cromatógrafo de gases de marca Agilent Technologies serie 6850 donde se determinó que la concentración del cloruro de metileno recuperado es de 99.47 % m/m, mientras que la del cloruro de metileno sin usar era de 97.64 % m/m, por lo que se concluye que el método propuesto para recuperar el cloruro de metileno contaminado es viable. Se realizó un análisis económico preliminar del proceso de recuperación planteado para el cloruro de metileno el cual indica un rango de ahorro de Q31,502.19 – Q31,547.96 mensual. Este ahorro se basó en los datos proporcionados por una empresa local de producción de esponjas de poliuretano. | spa |
| dc.description.degreename | Licenciado en Ingeniería Química | |
| dc.format.extent | 120 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/6051 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | |
| dc.publisher.branch | Campus Central | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
| dc.publisher.place | Guatemala | |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Ingeniería Química | |
| dc.relation.references | Anderson, D. R., Sweeney, D., y Thomas, W. (2008). Estadística para la administración y economía. Cengage Learning. | |
| dc.relation.references | Bos, P. M. J., Zeilmaker, M. J., y van Eijkeren, J. C. H. (2006). Application of physiologically based pharmacokinetic modeling in setting acute exposure guideline levels for methylene chloride. Toxicological Sciences, 91(2), 576-585. | |
| dc.relation.references | Carbajal Zamorano, E. S. (2021). Evaluación de la evolución reológica, genética y fisicoquímica en el proceso de evaporación de efluentes de la industria alcoholera. | |
| dc.relation.references | Dianelys Ondarse Álvarez. (2018). Destilación - Concepto, tipos y ejemplos. Concepto; Concepto. https://concepto.de/destilacion/ | |
| dc.relation.references | Evaporadores Industriales Alta Eficiencia - Zewatech. (2024, July 24). Zewatech. https://zewatech.com/evaporadores-industriales/ | |
| dc.relation.references | Girón Pacay, S. J. (2015). DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN EN LA MANUFACTURA DE ESPONJA DE POLIURETANO, UTILIZADA EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES EN LA EMPRESA DIVECO S. A. [Tesis]. Universidad de San Carlos de Guatemala. | |
| dc.relation.references | Hoja de Datos de Seguridad Cloruro de Metileno 1. Identificación del producto y de la compañía. (2022), from https://qdelta.com.mx/cat/docs/080100GR_SEG.pdf | |
| dc.relation.references | Ionescu, M. E. (2016). Chemistry and Technology of PolyOls for Polyurethanes (2.a ed., Vol. 1). | |
| dc.relation.references | Perry, R. H., y Green, D. W. (2018). Perry's Chemical Engineers' Handbook (9th ed.). McGraw-Hill Education. | |
| dc.relation.references | Prada Forero, L. E., García Bernal, H. R., y Chaves Guerrero, A. (2015). Efecto de las variables de evaporación: presión y flujo calórico en la calidad de la panela. Ciencia y Tecnología Agropecuaria, 16(1), 7-23. | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.armarc | Extracción (Química) | |
| dc.subject.armarc | Extracción de disolvente | |
| dc.subject.armarc | Disolventes | |
| dc.subject.armarc | Fábricas de producción sintéticos | |
| dc.subject.armarc | Dichloromethane | |
| dc.subject.armarc | Process control | |
| dc.subject.armarc | Solvents industry -- Guatemala | |
| dc.subject.ddc | 660 - Ingeniería química | |
| dc.subject.ods | ODS 9: Industria, innovación e infraestructura. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación | |
| dc.subject.ods | ODS 12: Producción y consumo responsables. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles | |
| dc.title | Recuperación de cloruro de metileno usado en equipo de elaboración de esponjas | |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
