Publicación: Desarrollo de sistema de purificación de agua mediante energía solar para Parque Ecológico la Asunción.
| dc.contributor.author | Morataya Urizar, Ana Lucía | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-08T18:49:00Z | |
| dc.date.available | 2025-04-08T18:49:00Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Tesis. Licenciatura en Ingeniería Mecánica. Facultad de Ingeniería (103 p.). | en_US |
| dc.description.abstract | El acceso al agua potable es esencial para el desarrollo humano; sin embargo, muchos guatemaltecos aún carecen de este recurso básico. En respuesta a esta necesidad se diseñó, construyó e implementó un sistema de purificación de agua basado en e lmétodo SODIS (solar waterdisinfection), empleado para combatir la falta de recurso hídricopotable. El sistema fue instalado en el Parque Ecológicola Asunción, utilizando agua entubada y agua de lluvia recolectada. Este consta de cuatro subsistemas: un sistema de purificación con un tanque de vidrio antirreflectivo de 29.75 litros, con capacidad volumétrica 50 veces mayor que e lmétodo SODIS tradicional, y un colector solar parabólico que logró incrementar la temperatura del agua de 23.2°C a 47.8°C; un sistema eléctrico que automatiza el llenado y vaciado de tanques mediante un PLC con sensores de nivel y temperatura; y un sistema de tuberías que conecta tres tanques de agua. Las mediciones de irradiancia solar promediaron 343.60 W/m2 durante 8.67 horas diarias, alcanzando una irradiación de 2977 Wh/m2, superando el requisito de 55 Wh/m2 para la purificación del agua mediante SODIS. El análisis fisicoquímico y microbiológico del agua tratada mostró un pH de 7.1; una turbidez de 0.20 NTU; un nivel de cloro residual menor a 1.0mg/L; y un conteo de bacterias inferiora 1.0 NMP/ 100mL. Estas pruebas demostraron conformidad con la Norma Técnica Guatemalteca COGUANORNTG29001 y con el acuerdo Ministerial No.523-2013 del Ministro de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala. Sin embargo, estas pruebas no son suficientes para certificar el sistema como apto para la distribución de agua potable, y dicha certificación no fue considerada dentro del alcance de este trabajo. (LA) | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5896 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
| dc.subject | Ingeniería del abastecimiento de agua | en_US |
| dc.subject | Purificación del agua | en_US |
| dc.subject | Agua | en_US |
| dc.subject | Water | en_US |
| dc.subject | Water -- Guatemala | en_US |
| dc.subject | Agua potable -- Filtración | en_US |
| dc.subject | Energía solar -- Investigaciones | en_US |
| dc.subject | Solar energy -- Research | en_US |
| dc.subject | Solar energy -- Research -- Guatemala | en_US |
| dc.title | Desarrollo de sistema de purificación de agua mediante energía solar para Parque Ecológico la Asunción. | en_US |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.visibility | Public Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
