Publicación: Propuesta de un sistema de alerta temprana de deslizamientos en Sacapulas, Quiché.
| dc.contributor.author | Sosa Duarte, Jaime Isaac | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-31T16:24:03Z | |
| dc.date.available | 2017-05-31T16:24:03Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Tesis. Licenciatura en Ingeniería Industrial. Facultad de Ingeniería (66 p.) | en_US |
| dc.description.abstract | Este trabajo de graduación se realizó en la comunidad de Sacapulas, localizada en el departamento de Quiché. En los últimos años se ha identificado que ésta es un área con un alto número de deslizamientos en épocas lluviosas. Por lo que es necesaria la implementación de un Sistema de Alerta Temprana, SAT, que alerte a las personas de esta localidad logrando así, reducir el riesgo de pérdida vidas humanas y reducir el impacto económico que ocasionan estos desastres. Se elaboró una propuesta de un Sistema de Alerta Temprana de deslizamientos, en el cual se establecieron los componentes técnicos y sociales necesarios para el correcto funcionamiento del mismo. Así mismo se realizó un estudio sobre las principales características de la región, esto para determinar si era técnicamente factible la implementación del SAT, con dichas características se logró determinar que sí es técnicamente factible la implementación del sistema propuesto ya qué un 47% de la población se encuentra en un rango de edad de 15 y 64 años, un 55% tiene un nivel de educación básica y Sacapulas cuenta con la materia prima necesaria para la construcción y mantenimiento de los dispositivos del SAT. Por medio de un análisis costo beneficio se determinó que sí es económicamente factible la implementación del sistema ya que por cada quetzal invertido se obtendrán Q1.28 en beneficios. Así mismo se obtuvo que el proyecto puede ser aceptado debido a que se obtuvo un VPN positivo de Q. 9,356.75 y un valor de la TIR de 32% por lo que se puede establecer que el proyecto es aceptable. Debido a que la vida de un ser humano no puede ser cuantificada monetariamente está no se incluyo en el análisis, pero cabe mencionar que es el beneficio más importante de todos ya que con la implementación del sistema podrá evitar la perdida de vidas por desastres naturales. De igual forma se realizó un plan administrativo donde se definieron las personas encargadas de dirigir el sistema, los requisitos de los mismos y sus responsabilidades en el sistema. Se realizó un manual de operación de los dispositivos a utilizarse donde se explica el uso adecuado de un deslizómetro y pluviómetro, también se detalló el mantenimiento que debe ser aplicado a cada uno de los dispositivos. Se realizaron diagramas para facilitar la comprensión e interpretación de los procesos de operación y mantenimiento de los dispositivos donde se detalló cada uno de los pasos a seguir para garantizar que se les dará el uso correcto. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/1301 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
| dc.subject | Desprendimientos de tierra - Guatemala | en_US |
| dc.subject | Sacapulas, Quiché (Guatemala) | en_US |
| dc.title | Propuesta de un sistema de alerta temprana de deslizamientos en Sacapulas, Quiché. | en_US |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.visibility | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Propuesta de un Sistema de Alerta Temprana Para el área de Sacapulas Quiche Jaime Sosa 08073.pdf
- Tamaño:
- 18.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
