Publicación: Evaluación de implementación del control microbiológico en un ingenio. Metodología para la determinación de costos.
| dc.contributor.author | Díaz Schneider, Angel Gabriel | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-29T22:11:14Z | |
| dc.date.available | 2016-09-29T22:11:14Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Tesis. Licenciatura en Ingeniería Industrial. Facultad de Ingeniería (48 p.) | en_US |
| dc.description.abstract | La finalidad de este trabajo es la de estimar preliminarmente los costos incurridos por todas las partes involucradas en el megaproyecto, y además, la elaboración del material audiovisual de apoyo para la inducción de estudiantes que en el futuro participen en el mismo. La estimación de los costos persigue además apoyar el financiamiento del siguiente segmento del proyecto y, por lo tanto, su continuidad. También se realizó un análisis económico de los primeros componentes del sistema, buscando así el enlace necesario con el trabajo realizado por el grupo anterior, aportando además profundidad y especificidad en un segmento de la materia tratada. Los aportes cuantificados fueron de: 53.53% por parte de la Universidad del Valle de Guatemala, 43.51% por parte de los estudiantes participantes y 2.96% correspondientes al Ingenio Pantaleón, lo que sumado constituye un costo total del megaproyecto que asciende a Q. 250,385.97. Al realizar el análisis económico de la implementación de la prueba de resasurina, se concluyó que su aplicación en la industria azucarera es beneficiosa y contribuye a la reducción de costos en la misma, específicamente a nivel de los costos actuales de bactericida. También se incluye la realización de un video documental como inducción al megaproyecto, que además de ser evidencia dinámica del trabajo del mismo, tiene la orientación de lograr dentro de la población estudiantil de la Universidad, la motivación de futuros participantes en el mismo, para contribuir a su continuidad. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/900 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
| dc.subject | Industria azucarera | en_US |
| dc.subject | Análisis de costos | en_US |
| dc.title | Evaluación de implementación del control microbiológico en un ingenio. Metodología para la determinación de costos. | en_US |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.visibility | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- CARATULA TESIS.pdf
- Tamaño:
- 63.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- TESIS_Ing_Angel_Díaz.pdf
- Tamaño:
- 1.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- TESIS.pdf
- Tamaño:
- 19.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
