Publicación: Factores que predicen el resultado de los exámenes de acreditación de la educación primaria en México.
| dc.contributor.author | Solís Sánchez, María Elena T. | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-22T20:02:55Z | |
| dc.date.available | 2017-08-22T20:02:55Z | |
| dc.date.issued | 1975 | |
| dc.description | Tesis. Maestría en Medición, Evaluación e Investigación Educativas. Facultad de Educación (71 p.) | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/2793 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
| dc.subject | Mediciones y pruebas educativas | en_US |
| dc.subject | Educación primaria | en_US |
| dc.subject | Educación - México | en_US |
| dc.title | Factores que predicen el resultado de los exámenes de acreditación de la educación primaria en México. | en_US |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.visibility | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Solis Sánchez, María Elena Trinidad.PDF
- Tamaño:
- 676.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
