Publicación: Desarrollo de un biosensor de grafeno inducido por láser para la detección de interacciones entre anticuerpos y antígenos
| dc.contributor.advisor | Jungbluth, Vanessa | |
| dc.contributor.author | Sic Canil, Alejandra Mercedes | |
| dc.contributor.director | Esquit Hernández, Carlos Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-13T23:27:02Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El diagnóstico y control de enfermedades infecciosas y no infecciosas en países en vías de desarrollo sigue siendo un desafío. En Guatemala, el panorama es crítico debido a limitaciones en cuanto a recursos financieros, humanos y de infraestructura. Los procesos de diagnóstico comunes incluyen la recolección y el transporte de muestras biológicas desde el punto de atención hacia un laboratorio centralizado. Posteriormente, estas son procesadas por parte de personal experimentado; en general, los resultados se encuentran disponibles días después, ocasionando diagnósticos y tratamientos tardíos. Inmunoensayos como ELISA son herramientas ampliamente utilizadas en el diagnóstico de enfermedades al basarse en la detección de interacciones antígeno-anticuerpo; sin embargo, poseen requerimientos no aptos para su aplicación en puntos de atención con recursos limitados. En el presente trabajo de graduación se desarrollaron y fabricaron electrodos de grafeno inducido por láser (LIG) capaces de proporcionar una prueba de concepto para evaluar interacciones entre antígenos y anticuerpos, los cuales fueron caracterizados mediante voltametría cíclica (CV) y espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS). Se obtuvo una reproducibilidad adecuada entre los electrodos, validando la estabilidad del proceso de fabricación. Adicionalmente, se evaluaron dos métodos de inmovilización de anticuerpos, observándose variaciones en la capacitancia interfacial del sistema tanto tras la inmovilización como durante las pruebas de bioreconocimiento mediante EIS. Los resultados demostraron la capacidad y versatilidad de los electrodos como prueba de concepto para establecer una metodología inicial; sin embargo, se resalta la importancia de la optimización de esta, así como de establecer comparaciones con técnicas estandarizadas en futuras investigaciones. | spa |
| dc.description.abstract | The diagnosis and control of infectious and non-infectious diseases in developing countries remain a major challenge. In Guatemala, the situation is critical due to financial, human, and infrastructure limitations. Common diagnostic processes include the collection and transportation of biological samples from the point of care to a centralized laboratory. These samples are later processed by trained personnel; however, results are typically available several days afterward, leading to delayed diagnoses and treatments. Immunoassays such as ELISA are widely used tools for disease diagnosis based on antigen–antibody interactions; nevertheless, they require conditions that are not suitable for implementation in low-resource settings. In this graduation project, laser-induced graphene (LIG) electrodes were developed and fabricated to provide a proof of concept for evaluating antigen–antibody interactions. These electrodes were characterized using cyclic voltammetry (CV) and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). Adequate reproducibility was achieved among the electrodes, validating the stability of the fabrication process. Additionally, two antibody immobilization methods were evaluated, showing variations in the interfacial capacitance of the system after immobilization and during biorecognition tests through EIS. The results demonstrated the capability and versatility of the electrodes as a proof of concept to establish an initial methodology; however, further optimization and comparison with standardized techniques are highlighted as essential steps for future research. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Licenciado en Ingeniería Biomédica | |
| dc.format.extent | 69 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/6550 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | |
| dc.publisher.branch | Campus Central | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
| dc.publisher.place | Guatemala | |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Ingeniería Biomédica | |
| dc.relation.references | P. D. Burbelo, J. M. Keller y M. J. Iadarola, «Comprehensive Antibody Profiles as Personalized Indicators of Health and Disease,» Discovery Medicine , vol. 24, n. o 132, págs. 161-168, 2017. | |
| dc.relation.references | J. T. Ballew et al., «Antibody biomarker discovery through in vitro directed evolution of consensus recognition epitopes,» Proceedings of the National Academy of Sciences , vol. 110, n. o 48, págs. 19 330-19 335, 2013. doi : 10.1073/pnas.1314792110 . | |
| dc.relation.references | E. Cesewski y B. N. Johnson, «Electrochemical biosensors for pathogen detection,» Biosensors and Bioelectronics , vol. 159, pág. 112 214, 2020. doi : 10.1016/j.bios. 2020.112214 . | |
| dc.relation.references | N. Tsurusawa et al., «Modified ELISA for Ultrasensitive Diagnosis,» Journal of Cli- nical Medicine , vol. 10, n. o 21, 2021. doi : 10.3390/jcm10215197 . | |
| dc.relation.references | C. Wang, M. Liu, Z. Wang, S. Li, Y. Deng y N. He, «Point-of-care diagnostics for infectious diseases: From methods to devices,» Nano Today , vol. 37, 2021. doi : 10. 1016/j.nantod.2021.101092 . | |
| dc.relation.references | S. Sharma, H. Byrne y R. J. O’Kennedy, «Antibodies and antibody-derived analy- tical biosensors,» Essays in Biochemistry , vol. 60, págs. 9-18, 2016. doi : 10.1042/ EBC20150002 . | |
| dc.relation.references | Y. Huang, J. Xu, J. Liu, X. Wang y B. Chen, «Detección de enfermedades relacionadas con biosensores electroquímicos: una revisión,» Sensores , vol. 17, n. o 10, pág. 2375, 2017. doi : 10.3390/s17102375 . | |
| dc.relation.references | D. Grieshaber, R. MacKenzie, J. Vörös y E. Reimhult, «Electrochemical Biosen- sors—Sensor Principles and Architectures,» Sensors , vol. 8, págs. 1400-1458, 2008. doi : 10.3390/s8031400 . | |
| dc.relation.references | R. McNerney, «Diagnostics for Developing Countries,» Diagnostics , vol. 5, n. o 2, págs. 200-201, 2015. doi : 10.3390/diagnostics5020200 . | |
| dc.relation.references | GRUPO BANCO MUNDIAL, Panorama de la Salud: Latinoamérica y el Caribe 2020 , https://doi.org/10.1787/740f9640- es , Fecha de acceso: 19 de marzo de 2025, Paris: OECD, 2020. | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.armarc | Biosensores | |
| dc.subject.armarc | Nanotecnología | |
| dc.subject.armarc | Bioengineering | |
| dc.subject.armarc | Antigen-antibody detection | |
| dc.subject.armarc | Biomedical diagnostics | |
| dc.subject.ddc | 610 - Medicina y salud | |
| dc.subject.ods | ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades | |
| dc.subject.ods | ODS 9: Industria, innovación e infraestructura. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación | |
| dc.subject.proposal | Grafeno inducido por láser | spa |
| dc.subject.proposal | Biosensores | spa |
| dc.subject.proposal | Electroquímica | spa |
| dc.subject.proposal | Voltametría cíclica | spa |
| dc.subject.proposal | Espectroscopía de impedancia | spa |
| dc.subject.proposal | Inmovilización de anticuerpos | spa |
| dc.subject.proposal | IgG | spa |
| dc.subject.proposal | Anti-IgG | spa |
| dc.title | Desarrollo de un biosensor de grafeno inducido por láser para la detección de interacciones entre anticuerpos y antígenos | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.visibility | Public Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TRABAJO_DE_GRADUACIÓN_MERCEDES_SIC_FINAL[1].pdf
- Tamaño:
- 7.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
