Publicación: Desarrollo de una plataforma web para la gestión administrativa de formularios de recolección de datos
| dc.contributor.author | Alvarado López, Kristopher Javier | |
| dc.contributor.educationalvalidator | Marroquín Rodríguez, Erick Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T21:04:48Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Formato PDF digital — 37 páginas — incluye gráficos, tablas y referencias bibliográficas. | |
| dc.description.abstract | El desarrollo de este megaproyecto representó un proceso de aprendizaje integral que combinó conocimientos técnicos, diseño de soluciones y trabajo colaborativo. La propuesta surgió a partir de la necesidad del ingenio azucarero de contar con una herramienta moderna y eficiente que facilitara la gestión de los formularios utilizados en la recopilación de datos agrícolas, optimizando el flujo de información entre las distintas áreas operativas. Cada etapa implicó un proceso de análisis, diseño y validación orientado a lograr una experiencia práctica y agradable para quienes utilizarán la plataforma como parte de sus labores diarias. Si bien algunas funcionalidades —como el despliegue definitivo en los servidores institucionales y los módulos de reportería avanzada— aún se encuentran pendientes de implementación, se establece una base sólida que permitirá su integración en futuras fases del proyecto. | spa |
| dc.description.abstract | In the agricultural field, efficiently managing field-collected data is essential to ensure traceability, control, and timely decision-making. However, many data collection and management tasks are still carried out manually or through isolated tools, making it difficult to organize and fully utilize the generated information. To address this challenge, this project focused on the development and implementation of a web-based administrative platform designed to manage, organize, and control the forms used in agricultural data collection at the sugar mill. The proposed solution was conceived under a modular approach, integrating functionalities such as form creation, editing, duplication, suspension, and deletion, as well as specific permission assignment for different users. Furthermore, the system features an intuitive and accessible interface aligned with the operational needs of both technical and administrative personnel. Throughout the process, usability tests were conducted with real users, validating the platform’s usability and performance while identifying opportunities for improvement related to reporting, external data source integration, and automatic device registration. The project concludes with a robust, scalable, and adaptable platform that establishes the foundation for the digital transformation and modernization of agricultural information management, directly contributing to operational efficiency and technological advancement within the sugar mill. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Licenciado en Ingeniería en Ciencia de la Computación y Tecnologías de la Información | |
| dc.format.extent | 37 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/6384 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | |
| dc.publisher.branch | Campus Central | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
| dc.publisher.place | Guatemala | |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de la Computación y Tecnologías de la Información | |
| dc.relation.references | Bartling, M., Sotelo, S., Eitzinger, A., & Atzmanstorfer, K. (2016). Press the Button: Online/Offline Mobile Applications in an Agricultural Context. GI_Forum , 1 (1), 106-116. | |
| dc.relation.references | Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2021). Software Architecture in Practice . Addison-Wesley. | |
| dc.relation.references | Cámara Nacional de la Agroindustria Azucarera. (2023). Informe anual sobre costos opera- tivos en ingenios azucareros mexicanos 2023 . | |
| dc.relation.references | Developers, A. (2023). Cómo compilar una app que prioriza el uso sin conexión [Recuperado de https://developer.android.com/topic/libraries/architecture/coding-for-offline]. | |
| dc.relation.references | Esri. (2020). Survey123 for ArcGIS: Technical Overview . Environmental Systems Research Institute. Redlands, CA. https://doc.arcgis.com/en/survey123/ | |
| dc.relation.references | FAO. (2020). El estado mundial de la agricultura y la alimentación: Superar los desafíos relacionados con el agua en la agricultura . Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. | |
| dc.relation.references | Fowler, M. (2015). Monolith First [Originally published: 2015-06-03; Accessed: 2025-10-13]. https://martinfowler.com/bliki/MonolithFirst.html | |
| dc.relation.references | García, M., & Ponce, R. (2022). Interfaces web y usabilidad: Principios para plataformas administrativas digitales . Editorial Tecnológica. | |
| dc.relation.references | Garrett, J. J. (2011). The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond (2. a ed.). New Riders. | |
| dc.relation.references | Gómez, R., Martínez, J., & Sánchez, L. (2021). Tecnologías digitales para la agricultura sostenible. Revista de Innovación Agrícola . | |
| dc.relation.references | Gyamfi, E. K., ElSayed, Z., Kropczynski, J., Yakubu, M. A., & Elsayed, N. (2024). Agricultu- ral 4.0 Leveraging on Technological Solutions: Study for Smart Farming Sector [Ac- cessed: 2025-10-13]. arXiv: 2401.00814. https://doi.org/10.48550/arXiv.2401.00814 | |
| dc.relation.references | Hartung, C., Anokwa, Y., Brunette, W., Lerer, A., Tseng, C.-H., & Borriello, G. (2010). Open Data Kit: Tools to Build Information Services for Developing Regions. Proceedings of the 4th ACM/IEEE International Conference on Information and Communication Technologies and Development , 1-12. https://doi.org/10.1145/2369220.2369236 | |
| dc.relation.references | Hejlsberg, A., & Rosenwasser, D. (2025). TypeScript Handbook: A Typed Superset of Ja- vaScript [Accessed: 2025-09-20]. https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/ intro.html | |
| dc.relation.references | IETF. (2011). RFC 6455: The WebSocket Protocol [Accessed: 2025-09-20]. https://datatracker. ietf.org/doc/html/rfc6455 | |
| dc.relation.references | INEGI. (2022). Encuesta Nacional Agropecuaria 2022 [Instituto Nacional de Estadística y Geografía]. | |
| dc.relation.references | ISO/IEC 25012:2008 Software engineering – Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Data quality model . (2008). International Organization for Standardization. | |
| dc.relation.references | López, C., Ramírez, A., & Villanueva, E. (2019). Diseño centrado en el usuario aplicado a plataformas administrativas para el sector agrícola. Revista de Informática Aplicada . | |
| dc.relation.references | Melzer, M., Bellingrath-Kimura, S., & Gandorfer, M. (2023). Commercial farm management information systems: A demand-oriented analysis of functions in practical use [Ac- cessed: 2025-10-13]. Smart Agricultural Technology , 4 , 100203. https://doi.org/10. 1016/j.atech.2023.100203 | |
| dc.relation.references | Microsoft Corporation. (2024). TypeScript Documentation [Accessed: 2025-09-20]. https : //www.typescriptlang.org/docs/ | |
| dc.relation.references | Moreno, J., Arévalo, P., & Castillo, F. (2020a). Interoperabilidad de sistemas web en agro- industria: Retos y perspectivas. Agricultura Digital . | |
| dc.relation.references | Moreno, J., Arévalo, P., & Castillo, F. (2020b). Interoperabilidad de sistemas web en agro- industria: Retos y perspectivas. Agricultura Digital . | |
| dc.relation.references | Mozilla Developer Network. (2024). JavaScript Security Best Practices [Accessed: 2025-09- 20]. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Security | |
| dc.relation.references | Mozilla Developer Network. (2025). Web Workers API – MDN Documentation [Accessed: 2025-09-20]. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Workers_ API | |
| dc.relation.references | Newman, S. (2022). Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems . O’Reilly Me- dia. | |
| dc.relation.references | Nielsen, J. (1994). Usability Engineering . Morgan Kaufmann. | |
| dc.relation.references | Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2020). Issues around data governance in the digital transformation of agriculture: The farmers’ perspective (OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers No. 146) (Recuperado de https://doi. org/10.1787/53ecf2ab-en). OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/53ecf2ab-en | |
| dc.relation.references | OWASP Foundation. (2024). Client-Side Sandboxing and Code Execution Guidelines [Ac- cessed: 2025-09-20]. https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/ | |
| dc.relation.references | Pressman, R. S. (2020). Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico . McGraw-Hill. | |
| dc.relation.references | Roberts, J. (2018). Secure Script Execution in Web Frontend Environments. Journal of Web Engineering and Security , 16 (3), 45-59. | |
| dc.relation.references | Rodríguez, L., & Sánchez, D. (2021). Gestión segura y eficiente de datos en plataformas administrativas agrícolas. Journal of Agricultural Technology and Innovation . | |
| dc.relation.references | Sandhu, R. S., Coyne, E. J., Feinstein, H. L., & Youman, C. E. (1996). Role-Based Access Control Models. IEEE Computer , 29 (2), 38-47. https://doi.org/10.1109/2.485845 | |
| dc.relation.references | Singer, S., Sykiotis, G., Al-Ibraheem, A., Pinto, M., Iakovou, I., Østhus, A. A., Hammerlid, E., Locati, L. D., Gamper, E. M., Arraras, J. I., Jordan, S., Buettner, M., Engesser, D., Taylor, K., Canotilho, R., Ioannidis, G., Husson, O., Ribeiro Gama, R., Fanetti, G., . Kiyota, N. (2024). The impact of electronic versus paper-based data cap- ture on data collection logistics and on missing scores in thyroid cancer patients 36 [Published online: 2023-12-16; Accessed: 2025-10-13]. Endocrine , 84 , 635-645. https: //doi.org/10.1007/s12020-023-03628-9 | |
| dc.relation.references | Smith, J., Brown, T., & Davis, K. (2019). Data-driven decision making in agriculture: A review. Journal of Agricultural Informatics . | |
| dc.relation.references | Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2021). Modern Operating Systems . Pearson. | |
| dc.relation.references | WHATWG. (2024). HTML Living Standard – The Sandbox Attribute [Accessed: 2025-09-20]. https://html.spec.whatwg.org/multipage/iframe-embed-object.html#attr-iframe- sandbox | |
| dc.relation.references | World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). (2020). Exploring the bu- siness case for Digital Climate Advisory Services (DCAS): India case study [Recu- perado de https://www.wbcsd.org/wp-content/uploads/2023/10/WBCSD-Digital- Climate-Advisory-Services-for-Sustainable-and-resilient-agriculture-in-India-Case- study.pdf]. | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.armarc | Administración de bases de datos | |
| dc.subject.armarc | Digitalización de la información | |
| dc.subject.armarc | Agricultural information networks | |
| dc.subject.armarc | Information resources management | |
| dc.subject.armarc | Servicios de información en agricultura | |
| dc.subject.armarc | Sistemas de almacenamiento y recuperación de información -- Administración | |
| dc.subject.ddc | 000 - Ciencias de la computación, información y obras generales::005 - Programación, programas, datos de computación | |
| dc.subject.ocde | 2. Ingeniería y Tecnología | |
| dc.subject.ods | ODS 9: Industria, innovación e infraestructura. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación | |
| dc.subject.ods | ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos | |
| dc.subject.ods | ODS 12: Producción y consumo responsables. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles | |
| dc.title | Desarrollo de una plataforma web para la gestión administrativa de formularios de recolección de datos | spa |
| dc.title.translated | Development of a web platform for the administrative management of data collection forms | |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.visibility | Public Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
