Publicación: Diseño e implementación de una cabeza animatrónica inspirada en Jack, la mascota de la Universidad del Valle de Guatemala
| dc.contributor.author | Fuentes García, Shagty Valeria | |
| dc.contributor.educationalvalidator | Kellner Juarez, Kurt Emmanuel | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T15:41:38Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Formato PDF digital — 83 páginas — incluye gráficos, tablas y referencias bibliográficas. | |
| dc.description.abstract | Este trabajo describe el diseño, la fabricación y la puesta en marcha de una cabeza animatrónica inspirada en Jack, la mascota de la Universidad del Valle de Guatemala. El objetivo fue desarrollar un prototipo funcional capaz de reproducir expresiones básicas con movimiento coordinado de ojos, párpados, cejas y mandíbula para utilizarse como recurso didáctico en cursos de science, technology, engineering and mathematics (STEM). Se diseñó un rostro con ocho grados de libertad accionados por servomotores MG90S, controlados mediante una tarjeta PCA9685 y una unidad de control basada en microcontrolador. Las piezas mecánicas se manufacturaron por impresión 3D en polylactic acid (PLA) y corte láser, siguiendo un proceso iterativo de rediseño para reducir peso, mejorar holguras y facilitar el ensamblaje. Como resultado, se obtuvo un prototipo capaz de realizar movimientos suaves y repetibles de mirada, pestañeo, elevación de cejas y apertura de mandíbula, suficientes para transmitir emociones simples como sorpresa, curiosidad y enojo. El sistema se probó mediante secuencias de animación preprogramadas y control manual, validando el desempeño de los mecanismos y la capacidad de los servomotores para operar dentro de su rango de torque. Además, se documentó el proceso completo de diseño y manufactura. Por se generó un conjunto de modelos 3D que permitiera replicar o adaptar el rostro animatrónico en futuros proyectos. | spa |
| dc.description.abstract | This work describes the design, fabrication, and commissioning of an animatronic head inspired by Jack, the mascot of the Universidad del Valle de Guatemala. The objective was to develop a functional prototype capable of reproducing basic expressions with coordinated movement of the eyes, eyelids, eyebrows, and jaw to be used as a didactic resource in science, technology, engineering and mathematics (STEM) courses. A face with eight degrees of freedom driven by MG90S servomotors was designed, controlled by a PCA9685 board and a microcontroller-based control unit. The mechanisms are housed in a modular structure built with 2020 aluminum profiles and a medium-density fiberboard (MDF) cover that integrates the electronics, the power supply, and the wiring. The mechanical parts were manufactured through 3D printing in polylactic acid (PLA) and laser cutting, following an iterative redesign process to reduce weight, improve clearances, and facilitate assembly. As a result, a prototype capable of performing smooth and repeatable movements of gaze, blinking, eyebrow elevation, and jaw opening was obtained, suficient to convey simple emotions such as surprise, curiosity, and anger. The system was tested through preprogrammed animation sequences and manual control, validating the performance of the mechanisms and the ability of the servomotors to operate within their torque range. In addition, the complete design and manufacturing process was documented. A set of 3D models was also generated to allow the animatronic face to be replicated or adapted in future projects. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Licenciado en Ingeniería Mecatrónica | |
| dc.format.extent | 83 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/6389 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | |
| dc.publisher.branch | Campus Central | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
| dc.publisher.place | Guatemala | |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica | |
| dc.relation.references | C. A. Jenatz, Diseño de cabeza y cuello animatrónicos con dieciocho grados de libertad con movimientos suaves, Tesis de licenciatura, Universidad Del Valle de Guatemala, 2020. | |
| dc.relation.references | R. G. Hernández López, Diseño y construcción de cocodrilo animatrónico, Tesis de Licenciatura, Universidad del Valle de Guatemala, 2018. | |
| dc.relation.references | R. R. et al, Diseño de la estructura mecánica perteneciente al animatrónico del dinosaurio Laquintasaura, 2019. . | |
| dc.relation.references | J. Haldón, Puesta en marcha y programación de un robot animatrónico, Trabajo Fin de Grado Inédito, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2021. | |
| dc.relation.references | J.-E. Oh y H. Ma, Enhancing Visitor Experience of Theme Park Attractions: Focusing on Animation and Narrative, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, vol. 10, n.o 4, págs. 178-185, 2018 | |
| dc.relation.references | T. Fitzgerald. Disneyland to Introduce First-Ever Walt Disney Audio-Animatronic Figure. Publicado en Disney Parks Blog. dirección: https://disneyparksblog.com/ dlr/walt-disney-audio-animatronic/. | |
| dc.relation.references | J. Sederstrom. Epic Universe revela a los monstruos realistas que buscan atraparte en Dark Universe. Publicado en NBC Insider. dirección: https://www.nbc.com/nbc- insider/epic-universe-dark-universe-monsters-animatronic. | |
| dc.relation.references | C. A. Hernández Espitia, Animatrónica: Diseño mecatrónico para el entretenimiento. MIME FACE, un ejemplo de aplicación, Ingenium, vol. 10, n.o 19, págs. 1-11, jul. de 2008, issn: 0124-7492. dirección: https://www.researchgate.net/publication/ 281596763_Animatronica_Dise%C3%B1o_mecatr%C3%B3nico_para_el_entretenimiento_ MIME_FACE_un_ejemplo_de_aplicaci%C3%B3n. | |
| dc.relation.references | The Disney Classics. The Oldest Audio-Animatronics in Disneyland. dirección: https://www.thedisneyclassics.com/blog/audio-animatronics-disneyland | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.armarc | Microcontroladores | |
| dc.subject.armarc | Impresión tridimensional | |
| dc.subject.armarc | Three-dimensional printing | |
| dc.subject.armarc | Technological innovations | |
| dc.subject.armarc | Innovaciones tecnológicas | |
| dc.subject.armarc | Materiales de enseñanza -- Diseño | |
| dc.subject.armarc | Additive manufacturing -- Guatemala | |
| dc.subject.armarc | Mecatrónica -- Guatemala -- Innovación tecnológica | |
| dc.subject.armarc | Mechatronics -- Guatemala -- Technological innovations | |
| dc.subject.ddc | 620 - Ingeniería y operaciones afines::629 - Otras ramas de la ingeniería | |
| dc.subject.ocde | 2. Ingeniería y Tecnología | |
| dc.subject.ods | ODS 4: Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos | |
| dc.subject.ods | ODS 9: Industria, innovación e infraestructura. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación | |
| dc.subject.proposal | Animatrónica | spa |
| dc.subject.proposal | Rostro animatrónico | spa |
| dc.subject.proposal | Expresiones faciales | spa |
| dc.subject.proposal | Servomotores MG90s | spa |
| dc.subject.proposal | Controlador PCA9685 | spa |
| dc.subject.proposal | Impresión 3D | spa |
| dc.subject.proposal | Fabricación digital | spa |
| dc.title | Diseño e implementación de una cabeza animatrónica inspirada en Jack, la mascota de la Universidad del Valle de Guatemala | spa |
| dc.title.translated | Design and implementation of an animatronic head inspired by Jack, the mascot of the Universidad del Valle de Guatemala | |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.visibility | Public Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
