Publicación: Efecto del ambiente sobre el cociente intelectual de niños de cinco años de área urbana marginal.
| dc.contributor.author | Iunge de Baessa, Yetilu | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-05T18:00:32Z | |
| dc.date.available | 2017-07-05T18:00:32Z | |
| dc.date.issued | 1982 | |
| dc.description | Tesis. Maestría en Medición, Evaluación e Investigación Educativas. Facultad de Educación (63 p.) | en_US |
| dc.description.abstract | En esta investigación se midió el cociente intelectual mediante el Test WPPSI (Weschler Pre-school and Primary Scale of Intelligence) y la estimulación y calidad del ambiente por medio del Inventario HOME aplicados a 150 niños de cinco años en una colonia marginal de la ciudad de Guatemala. Las hipótesis planteadas sostienen que a mayor estimulación y calidad del ambiente de niños de cinco años, mayor será su cociente intelectual verbal, ejecucional y total, y que, esta relación será similar en los dos sexos. A fin de comprobar las hipótesis, se calcularon los coeficientes de correlación del momento del producto de Pearson y se desarrollaron modelos GLM (General Lineal Model) de acuerdo a las hipótesis formuladas. Este procedimiento se efectuó utilizando el paquete estadístico S.A.S. (Statistical Analysis System) realizado en IBM 370. Se concluyó que a mayor estimulación y calidad del ambiente de los niños de cinco años de la muestra, mayor será su cociente intelectual. Esta relación es similar en ambos sexos, aunque en el caso del C.I. ejecucional existe diferencia de promedios entre niños y niñas. Estas diferencias, sin embargo, no se pueden atribuir a aquellos aspectos que son medidos por el Inventario HOME. RR | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/2146 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
| dc.subject | Educación - Aspectos sociales | en_US |
| dc.subject | Inteligencia | en_US |
| dc.title | Efecto del ambiente sobre el cociente intelectual de niños de cinco años de área urbana marginal. | en_US |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.visibility | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
