Publicación: Diversidad, riqueza y patrón de comportamiento de aves en la Finca 55847. Ubicada en Santa Rosalía, Santa Catarina Pinula, Guatemala.
| dc.contributor.author | Peña Landaverde, Jairo Andrée | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-25T20:06:05Z | |
| dc.date.available | 2024-07-25T20:06:05Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Tesis. Licenciatura en Biología. Facultad de Ciencias y Humanidades (64 p.). | en_US |
| dc.description.abstract | En Guatemala, se han registrado un total de 758 especies de aves que se agrupan en 77 familias, donde se incluyen tanto especies residentes como las migratorias. Las aves son un grupo esencial para el funcionamiento de los ecosistemas debido a los diferentes servicios ecológicos que proveen. Por ejemplo, la dispersión de semillas, polinización, eliminación de carroña, control de plagas y de poblaciones, entre otros. Las líneas base de investigación sobre la avifauna son importantes para tener un registro de especies nativas, residentes y migratorias y permite plantear estudios más específicos. En esta investigación, se realizó una línea base sobre la avifauna en la Finca 55847, localizada en el Condominio Santa Rosalía, municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala. Se registraron todas las especies identificadas tanto por observación como por sonido y se documentó el comportamiento que presentaban. El estudio inició el 21 de agosto del 2022 y concluyó el 12 de noviembre del 2022. Este periodo de tiempo corresponde a la época lluviosa en el país y la temporada de migración para las aves. Se registraron un total 88 especies, agrupadas en 14 órdenes y 32 familias, incluyendo 68 especies residentes y 20 migratorias. Se registró una mayor actividad entre las 10 y 12 horas. Entre las variables de comportamiento se incluyen vuelo, canto, forrajeo, entre otros. Entre estos, los más frecuentes eran el forrajeo y el canto. Se registraron tanto especies de montaña como de tierra baja, lo cual indica que esta zona es un posible ecotono. Se recomienda realizar muestreos durante períodos del año que no pudieron ser cubiertos en esta investigación para registrar un mayor número de especies. (LA) | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5269 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
| dc.subject | Aves -- Hábitos y comportamiento | en_US |
| dc.subject | Aves -- Guatemala | en_US |
| dc.subject | Birds -- Habits and behaviour | en_US |
| dc.subject | Birds -- Guatemala | en_US |
| dc.title | Diversidad, riqueza y patrón de comportamiento de aves en la Finca 55847. Ubicada en Santa Rosalía, Santa Catarina Pinula, Guatemala. | en_US |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.visibility | Public Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de Graduacion_Jairo A. Peña.pdf
- Tamaño:
- 2.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
