Publicación: Metodología simplificada para evaluación de desempeño sísmico de edificaciones de marcos de concreto reforzado en Guatemala mediante el análisis estático no lineal "Pushover".
| dc.contributor.author | Del Valle Ovalle, Diego José | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-23T17:25:53Z | |
| dc.date.available | 2017-08-23T17:25:53Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Tesis. Licenciatura en Ingeniería Civil. Facultad de Ingeniería (62 p.) | en_US |
| dc.description.abstract | Este trabajo presenta una metodología para realizar la revisión de edificaciones de marcos de concreto reforzado en Guatemala, utilizando el método de análisis estático no lineal pushover, por medio del cual se podrán obtener los desempeños sísmicos de las mismas edificaciones. Se incluye una introducción a la rehabilitación de estructuras para tener una idea base de los procedimientos a realizar en caso que el desempeño de la estructura analizada no sea el esperado o no cumpla con las demandas sísmicas que presenta Guatemala. En Guatemala hay muchas edificaciones de marcos de concreto reforzado que se construyeron en el siglo pasado, con normativas que estaban vigentes durante su construcción, pero han tenido actualizaciones relevantes. En muchos países la actualización a códigos de diseño es tomada en cuenta y se tiene contemplado presupuesto de inversión para realizar revisiones y de ser necesario rehabilitaciones a las estructuras, este procedimiento se puede realizar de varias formas dependiendo del tipo de estructura, los materiales y el uso que tiene la misma. Previo a una rehabilitación se debe realizar una revisión, mediante la cual se estimen los puntos más críticos de la estructura y determinar los puntos iniciales de falla, durante un sismo severo; para prevenir el colapso de la misma. Es importante que se haga una revisión precisa de las estructuras, para esto se debe conocer el tipo de materiales que se utilizaron, el sistema estructural utilizado, la capacidad de los materiales, las dimensiones de los elementos y el uso de la estructura. Entre más se conoce de la estructura, más se asemeja a la realidad el análisis pushover. Este análisis es acertado para cierto tipo de edificación, por lo cual es importante que se delimite bien cuáles son las que abarca este método y aplicarlo en las circunstancias en que sea apropiado, ya que al aplicarlo a estructuras que no cuentan con las características para este análisis, se pueden obtener datos erróneos que causen gastos económicos e incluso poner en riesgo vidas. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/2819 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
| dc.subject | Construcciones antisísmicas - Evaluación | en_US |
| dc.subject | Construcciones de hormigón | en_US |
| dc.title | Metodología simplificada para evaluación de desempeño sísmico de edificaciones de marcos de concreto reforzado en Guatemala mediante el análisis estático no lineal "Pushover". | en_US |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.visibility | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
