Publicación: Café: beneficios y riesgos en su consumo
| dc.contributor.author | Rolz, Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-16T20:35:54Z | |
| dc.date.available | 2024-08-16T20:35:54Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Revista de la Universidad del Valle de Guatemala. Editor. Perspectiva. (7-12 p.) | en_US |
| dc.description.abstract | El café es la bebida más consumida en el mundo, luego del agua. Es el segundo producto en el comercio mundial, después del petróleo. La producción anual aproximada es de 7 millones de toneladas de café en oro. Su consumo es mundial y por lo tanto conocer los efectos que tiene sobre la salud humana es prioritario y de un amplio interés. | en_US |
| dc.identifier.issn | 2311-7648 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5411 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | ;29 | |
| dc.subject | Café | en_US |
| dc.subject | consumo de café | en_US |
| dc.subject | beneficios del café | en_US |
| dc.subject | riesgos del café | en_US |
| dc.title | Café: beneficios y riesgos en su consumo | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
