Publicación: Caracterización molecular y análisis biogeográfico de tres especies de escarabajos del género Ogyges (Coleoptera: Passalidae) en las islas de bosque nuboso de las montañas al sur de Guatemala.
| dc.contributor.author | Beza Beza, Cristian Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-06T23:18:18Z | |
| dc.date.available | 2017-06-06T23:18:18Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Tesis. Licenciatura en Biología. Facultad de Ciencias y Humanidades (44 + p.) | en_US |
| dc.description.abstract | Morfológicamente, O. laevissimus, O. hondurensis y O. politus (Passalidae) son muy parecidas. Analicé la diversidad genética de dos de estas especies, Ogyges laevissimus y O. hondurensis. El estudio lo basé en la secuenciación del gen constitutivo 12S, luego comparé los resultados de éste con estudios morfológicos y biogeográficos ya realizados. Realicé dos árboles filogenéticos con diecisiete especies de pasálidos, 15 fueron utilizadas como grupo externo y dos como grupo interno. Encontré que Ogyges es un género monofilético con alta variación para el gen 12S. Ogyges laevissimus y O. hondurensis salieron muy relacionados comparado con las otras especies de pasálidos. Asimismo, hice mapas de distribución potencial, tomando en cuenta la altura, precipitación y temperatura con Sistemas de Información Geográfica (SIG), para cada especie de Ogyges del grupo sur (O. laevissimus, O. hondurensis y O. politus). Identifiqué 3 bloques de distribución alopátricos, el de O. laevissimus con ocho poblaciones, el de O. hondurensis con quince poblaciones y el de O. politus con una población. Sugiero que los individuos pertenecientes a cada población están genéticamente más relacionadas entre sí que con otras poblaciones, formando poblaciones relativamente independientes. Este estudio puede ser aplicado en la priorización de áreas de conservación, pues sugiere las islas de bosque nubosos como reservorios genéticos únicos en el caso de Ogyges, implicando la presencia en estos escarabajos de genes y sustancias químicas exclusivas, potencialmente útiles. RR | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/1469 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
| dc.subject | Escarabajos - Guatemala | en_US |
| dc.subject | Coleópteros - Guatemala | en_US |
| dc.title | Caracterización molecular y análisis biogeográfico de tres especies de escarabajos del género Ogyges (Coleoptera: Passalidae) en las islas de bosque nuboso de las montañas al sur de Guatemala. | en_US |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.visibility | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Caracterización Molecular y análisis Biogeográfico de tres especies de escarabajos del género Ogyges..pdf
- Tamaño:
- 1.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
