Publicación: Aplicación del método Peters/Timmerhaus en la selección del proceso para producir ácidos húmicos a partir del carbón.
dc.contributor.author | Rosal Morales, Ivanova Valentina | |
dc.date.accessioned | 2017-05-22T22:10:27Z | |
dc.date.available | 2017-05-22T22:10:27Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description | Tesis. Licenciatura en Ingeniería Química. Facultad de Ciencias y Humanidades (182 p.) | en_US |
dc.description.abstract | INTRODUCCIÓN. Tomando en consideración varios métodos de oxidación del carbón para producir ácido húmico, y luego de hacer los cálculos relacionados con la producción y sus costos, y de definir las condiciones teóricas de operación, se determinaron los métodos que representan una ventaja frente a los otros. Los factores considerados son: costo operativo de la producción de ácido húmico, inversión fija de capital, impacto ambiental, agentes de riesgo y de seguridad de operación, requerimientos técnicos, disponibilidad tecnológica y continuidad y flexibilidad del proceso. La determinación de la ventaja de estos métodos de proceso se hizo mediante la ponderación de los criterios de diseño anteriormente mencionados y comparando los resultados numéricos obtenidos de la ponderación de procesos. De esta comparación, salieron a luz los procesos que debían ser detallados para disminuir las incertidumbres de análisis, y se documentaron y dimensionaron con mayor exactitud. Finalmente, los procesos que fueron considerados más apropiados se compararon nuevamente con herramientas de análisis financiero -tiempo de recuperación de la inversión, tasa de retorno de la inversión simple, flujo de fondos del proyecto y costo capitalizado-. De este análisis final, se pudo determinar cuál era el mejor proceso de producción de ácido húmico a partir de la oxidación del carbón. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/1133 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
dc.subject | Fabricación de ácidos húmicos | en_US |
dc.subject | Acidos húmicos | en_US |
dc.title | Aplicación del método Peters/Timmerhaus en la selección del proceso para producir ácidos húmicos a partir del carbón. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Rosal Morales, Ivanova Valentina.PDF
- Tamaño:
- 31.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: