Publicación: La aptitud académica en instituciones educativas privadas del nivel medio de Jutiapa y Suchitepéquez.
dc.contributor.author | Macías Mejía, Nelly Suyapa | |
dc.contributor.author | Alvarez Ovando, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Ponce Ponce, Miriam Elizabeth | |
dc.contributor.author | Sandoval de Pellecer, Flor de María | |
dc.date.accessioned | 2017-07-07T17:49:38Z | |
dc.date.available | 2017-07-07T17:49:38Z | |
dc.date.issued | 1984 | |
dc.description | Tesis. Maestría en Medición, Evaluación e Investigación Educativas. Facultad de Educación (37 p.) | en_US |
dc.description.abstract | En este estudio se realizó un contraste de medias independientes para muestras grandes entre los punteos obtenidos por los estudiantes de Quinto año de la cabecera de Jutiapa y los punteos obtenidos por los estudiantes del mismo nivel de la cabecera departamental de Suchitepéquez, en el Test de Aptitud Diferencial. La muestra que se utilizó fue seleccionada al azar de entre 422 estudiantes que constituía la población y la cual quedó así: 50 alumnos por las instituciones educativas privadas de Jutiapa ( 25 de sexo femenino y 25 de sexo masculino) y 50 alumnos por las instituciones educativas privadas de Suchiteplquez (25 de sexo femenino y 25 de sexo masculino), que tomaron el Test de Aptitud Diferencial aplicado por el Programa de Orientación y de Becas de la Universidad del Valle de Guatemala en los años 1981, 1982 y 1983. Las hipótesis planteadas en este estudio establecen una diferencia de medias estadísticamente significativa entre los punteos obtenidos por los estudiantes de Jutiapa y los de Suchitepéquez, de sexo femenino, de sexo masculino y de ambos juntos. Para la comprobación de las hipótesis se obtuvieron las medias y desviaciones estándares respectivas y se procedió a la aplicación de pruebas de z. Se concluyó que existe diferencia estadísticamente significativa a un nivel de probabilidad de ∞ = 0.05 entre los punteos obtenidos por los estudiantes masculino. No se encontró diferencia entre los punteos obtenidos por los estudiantes de sexo femenino y de uno y otro sexo por los estudiantes de Jutiapa y Suchitepéquez. RR | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/2208 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
dc.subject | Aptitudes | en_US |
dc.subject | Educación secundaria | en_US |
dc.title | La aptitud académica en instituciones educativas privadas del nivel medio de Jutiapa y Suchitepéquez. | en_US |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.visibility | Thesis | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Macías Mejía, Nelly Suyapa (2).PDF
- Tamaño:
- 341.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: