Publicación: Posibilidades de desarrollo y aplicación de la metrología eléctrica en Guatemala.
dc.contributor.author | Rodríguez Rodas, Brenda Karina | |
dc.date.accessioned | 2017-10-11T20:28:43Z | |
dc.date.available | 2017-10-11T20:28:43Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.description | Tesis. Licenciatura en Ingeniería Electrónica. Facultad de Ciencias y Humanidades (102 p.) | en_US |
dc.description.abstract | El presente trabajo de graduación tiene como objetivo realizar un diagnóstico de la situación de la Metrología Eléctrica en Guatemala, así como dar a conocer la importancia del uso de la Metrología Eléctrica, sus ventajas y aplicaciones en el sector industrial guatemalteco. Para esto, se llevó a cabo una investigación teórica y un trabajo de campo, el cual se dividió en dos partes: 1) Un inventario del equipo y patrones de medición eléctricos con los que cuentan los laboratorios de calibración existentes y 2) Un diagnóstico de la situación actual de la Metrología Eléctrica en una muestra del sector industrial guatemalteco. En base a los datos encontrados en las dos actividades anteriores, se llegó a las siguientes conclusiones: 1) La metrología eléctrica en Guatemala se encuentra en un bajo estado de desarrollo debido a la falta de recursos humanos y económicos. 2) Inexistencia de una ley que regule la calibración y verificación de los instrumentos de medición eléctricos. 3) Existe poco conocimiento por parte del industrial guatemalteco, de la existencia de laboratorios nacionales que prestan los servicios necesarios para la calibración de instrumentos eléctricos. 4) Las instituciones estatales y de investigación prestan poca importancia a la Metrología Eléctrica como parte esencial de los requerimientos de sistemas de calidad modernos en la industria. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3017 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
dc.subject | Energía eléctrica - mediciones - Guatemala | en_US |
dc.subject | Consumo de energía eléctrica - mediciones - Guatemala | en_US |
dc.title | Posibilidades de desarrollo y aplicación de la metrología eléctrica en Guatemala. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis_Brenda Karina Rodríguez_Ingeniería Electrónica.pdf
- Tamaño:
- 2.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: