Publicación: Evidencia arqueológica de un sistema de cuentas en Kaminaljuyú
dc.contributor.author | Popenoe de Hatch, Marion | |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T16:15:19Z | |
dc.date.available | 2025-03-11T16:15:19Z | |
dc.date.issued | 1996-12 | |
dc.description | Revista de la Universidad del Valle de Guatemala. Departamento de Arqueología. (p. 6-11) | en_US |
dc.description.abstract | Los sistemas para contar objetos y los recursos mnemotécnicos para seguirles la pista debieron desarrollarse muy al inicio de la evolución cultural humana. Sin embargo, los numerosos y diferentes métodos que se inventaron para contar, y la miríada de calendarios que se han desarrollado a través del tiempo, indican que no fue un proceso fácil. La mayor parte, sin no todos los métodos antiguos, se basaba en el conteo por los dedos, aun nuestros números romanos empezaron como representaciones de los dedos de la mano humana, colocados de acuerdo con los números que se contaban. No hace falta decir que es incómodo usar este método de numeración, que es bastante básica, y que pudo ser una de las causas de la lentitud en los avances científicos del Obscurantismo. | en_US |
dc.identifier.issn | 2311-7648 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5850 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;6 | |
dc.subject | Arqueología | en_US |
dc.subject | Kaminaljuyu | en_US |
dc.subject | Métodos | en_US |
dc.title | Evidencia arqueológica de un sistema de cuentas en Kaminaljuyú | en_US |
dc.type | Public Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- evidencia_arqueologica_de_un_sistema_de_pags_6-11.pdf
- Tamaño:
- 762.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: