Publicación: El uso de técnicas de estimación en áreas pequeñas para el cálculo de indicadores de condiciones de vida en Guatemala.
| dc.contributor.author | Molina Manrique, Irene | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-30T19:31:56Z | |
| dc.date.available | 2020-10-30T19:31:56Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Tesis. Licenciatura en Matemáticas. Facultad de Ciencias y Humanidades (72 p.). | en_US |
| dc.description.abstract | Este trabajo de graduación presenta una breve introducción a la teoría general de muestreo y algunas de las técnicas de Estimación en Áreas Pequeñas como: los estimadores directos, indirectos y los modelos básicos a nivel de área y unidad. El informe de la Encuesta de Salud Materno Infantil 2002 presentó indicadores de desnutrición crónica solamente a nivel regional en Guatemala, por lo que este trabajo de graduación también tuvo como objetivo calcular los indicadores a nivel departamental. El trabajo se enfocó específicamente en el modelo a nivel de área Fay-Herriot, con el cual, utilizando indicadores obtenidos del Censo Nacional XI de Población y de VI de Habitación 2002, se obtuvo indicadores departamentales de desnutrición crónica en niños entre 3 y 59 meses de edad. La metodología para el cálculo de estos indicadores se presenta de manera detallada junto con los indicadores obtenidos utilizando estimación directa y el modelo de Fay-Herriot. A partir de los resultados, se puede concluir que los métodos de Estimación en Áreas Pequeñas permiten obtener indicadores con errores estándar menores al hacer uso de información auxiliar y del modelo de regresión en donde se utiliza la información de todos los departamentos para el cálculo de los indicadores departamentales. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3645 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
| dc.subject | Indicadores de salud | en_US |
| dc.subject | Muestreo (estadística) | en_US |
| dc.title | El uso de técnicas de estimación en áreas pequeñas para el cálculo de indicadores de condiciones de vida en Guatemala. | en_US |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.visibility | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
