Publicación: Análisis químico y fibroscópico de cinco especies de maderas latifoliadas de la costa atlántica de Nicaragua.
dc.contributor.author | Estrada Mendizábal, César Antonio | |
dc.date.accessioned | 2017-07-26T18:18:55Z | |
dc.date.available | 2017-07-26T18:18:55Z | |
dc.date.issued | 1979 | |
dc.description | Tesis. Licenciatura en Química. Facultad de Ciencias y Humanidades (39 p.) | en_US |
dc.description.abstract | Dada la creciente demanda mundial de papel, actualmente se investigan nuevas fuentes de materia prima para la producción de pulpa que pueda ser utilizada en la industria papelera. En el presente trabajo, cinco especies de maderas latifoliadas de la Costa Atlántica de Nicaragua fueron caracterizadas para la producción de pulpa. Las especies investigadas fueron las siguientes: Dialium guianense (Comenegro), Apeiba membranacea (Tapaboti), Ceiba Pentandra (Ceiba), Carapa nicaragüensis (Cedro IVIacho) y Calophyllum brasiliense (Santa María). Se evaluaron digestiones por el método Kraft para la producción de pulpa. Asimismo, fueron medidas las dimensiones de las fibras de cada especie. Debido a su rendimiento total de pulpa (44.95o/o), bajo número Kappa (14.66) y factor Runkel de 0.43, la especie Cedro Macho es especialmente recomendable para la industria de la pulpa y el papel. La especie Ceiba tuvo un factor Runkel de 0.25, pero contó también con un número Kappa relativamente alto (27.49) y un bajo rendimiento total de pulpa (39.51o/o). Los resultados obtenidos para las otras especies muestran un rendimiento total de pulpa aceptable (44.96 — 46.60o/o) pero un factor de Runkel que no fue definitivamente menor que 1 (P < 0.05). | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/2637 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
dc.subject | Química analítica | en_US |
dc.subject | Madera - Análisis | en_US |
dc.subject | Agricultura - Investigaciones | en_US |
dc.title | Análisis químico y fibroscópico de cinco especies de maderas latifoliadas de la costa atlántica de Nicaragua. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Estrada Mendizabal, César Antonio.PDF
- Tamaño:
- 8.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: