Publicación: Análisis de conservación o reemplazo de maquinaría en una línea de enlatado de refrescos.
| dc.contributor.author | Quan Luna, Aileen María Stephanie | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-29T14:32:40Z | |
| dc.date.available | 2017-05-29T14:32:40Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | Tesis. Licenciatura en Ingeniería Industrial. Facultad de Ingeniería (64 p.) | en_US |
| dc.description.abstract | Se plantea un análisis financiero de reemplazo de maquinaria en el proceso de enlatado en la cadena de producción de bebidas de la Planta de Cervecería Centroamericana, S.A. El reemplazo o conservación se realiza debido a los problemas actuales en la línea de producción y al ahorro que se pueda generar; con el fin de mantener los más altos niveles de productividad y eficiencia. Dada la importancia de competir con precios bajos dentro del mercado es necesario reducir los tiempos perdidos y holguras que suceden en el proceso. Se utilizan diversos métodos para el análisis de las alternativas y para tomar la decisión de reemplazo del equipo actual. La base del análisis son las mejoras en productividad y el ahorro en costos. Se determinan los costos de mantenimiento y de operación de la máquina. Asimismo se encuentran los tiempos perdidos debido a paros en el equipo, que indican un índice de eficiencia de la maquinaria y por ende reflejan un costo de dejar de producir. Tomando en cuenta estos costos, se determina si es rentable que el equipo siga operando tal y como está o si se reemplaza. Se utilizan como herramientas financieras la Tasa Interna de Retorno, el Valor Actual Neto y el período de recuperación que son indispensables para la toma de decisión. Este análisis se realiza para llevar un mejor control sobre la maquinaria utilizada y así estar en un proceso de mejora continua que beneficie a la empresa y al consumidor, ya que de esta manera se buscará siempre la reducción de costos con un aumento en la eficiencia y deducir también la planificación del reemplazo de maquinaria. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/1236 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
| dc.subject | Refrescos - Embotellado | en_US |
| dc.subject | Maquinaria de embotellado - Aspectos económicos | en_US |
| dc.title | Análisis de conservación o reemplazo de maquinaría en una línea de enlatado de refrescos. | en_US |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.visibility | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis Aileen María Stephanie Quan Luna Carne 04052.pdf
- Tamaño:
- 1.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
