Publicación: Aplicación para predecir la viabilidad de los huevos de mosquito con inteligencia artificial.
| dc.contributor.author | Quiroz Albizures, Gabriel Rolando | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-07T19:16:20Z | |
| dc.date.available | 2025-04-07T19:16:20Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Tesis. Licenciatura en Ingeniería en Ciencias de la Computación y Tecnologías de la Información. Facultad de Ingeniería (72 p.). | en_US |
| dc.description.abstract | El presente informe describe un proyecto centrado en la creación de una aplicación web y un modelo de inteligencia artificial diseñados para predecir la cantidad de mosquitos que habrá en un sustrato a partir de información como la temperatura, días de secado de los huevos y generación de los mosquitos. La aplicación permite almacenar y gestionar los datos de los conteos y predicciones realizadas. El objetivo principal de este proyecto es obtener una estimación precisa del número de huevos viables de mosquito para poder preparar el material necesario en los procesos que se llevan a cabo posteriormente. La aplicación web creada permite a los usuarios ingresar datos sobre las condiciones ambientales actuales, la cantidad de huevos en una pequeña zona del sustrato y las medidas del area del sustrato que tienen esa cantidad de huevos. Posteriormente, el modelo de IA procesa esta información y ofrece una estimación de la cantidad de mosquitos que se espera encontrar en el sustrato. Además, la aplicación permite almacenar y gestionar los datos de los conteos y predicciones realizadas, proporcionando un acceso fácil y desde cualquier lugar a través de la web para todos los usuarios. El modelo utilizado fue el de regresión lineal con métricas muy buenas en cuanto al error, presentando un RMSE de 3.85e−13 y un R² de 0.98. (LA) | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5877 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
| dc.subject | Inteligencia artificial -- Procesamiento de datos | en_US |
| dc.subject | Artificial intelligence -- Data processing | en_US |
| dc.subject | Inteligencia artificial -- Aplicaciones científicas | en_US |
| dc.subject | Mosquito -- Procesamiento electrónico de datos | en_US |
| dc.subject | Innovaciones tecnológicas | en_US |
| dc.subject | apl | en_US |
| dc.title | Aplicación para predecir la viabilidad de los huevos de mosquito con inteligencia artificial. | en_US |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.visibility | Public Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de graduación Gabriel Quiroz revisado.pdf
- Tamaño:
- 19.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
