Publicación: Propuesta de automatización en la entrega de reportes del consumo de combustible de gasolinera móvil de una empresa agroindustrial
| dc.contributor.author | López Gálvez, Juan de Dios Raymundo | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-04T22:00:48Z | |
| dc.date.available | 2024-09-04T22:00:48Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Tesis. Licenciatura en Tecnología de Sistemas Informáticos. Facultad de Ingeniería (56 p.) | en_US |
| dc.description.abstract | Para que una empresa crezca de forma sostenible es fundamental el fácil acceso a la información y, sobre todo, que esta sea fiable. En este escenario, la automatización es importante, ya que brinda un fácil acceso a la información, también ayuda a optimizar recursos, reducir fallas, etc. Actualmente, la automatización es parte fundamental para el crecimiento en la agroindustria azucarera de Guatemala, ya que nos permite ganar tiempo en tareas operativas o tediosas como el llenado en papel de cierta información, ingreso de los documentos, el archivado, las búsquedas, etc. A su vez, acelera el proceso y lo convierte en algo más productivo, logrando así acortar tiempos importantes. El presente proyecto tiene como objetivo presentar una propuesta en respuesta a la necesidad de automatizar el proceso de despacho y envío de información de una gasolinera móvil, por medio de una aplicación móvil para dispositivos Android, logrando así reducir costos en su totalidad en papel, lapiceros e impresiones, reducir tiempos de envió de información al sistema central, integridad y seguridad en los datos ingresados. La propuesta plantea una aplicación móvil de fácil manejo y acceso, almacenar datos de manera local en una base de datos para lograr una integridad, con un método de autenticación del usuario final, garantizando que solo posea acceso a la información un usuario autorizado por la empresa. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5597 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
| dc.subject | Automatización de Procesos | en_US |
| dc.subject | Gestión de Datos | en_US |
| dc.subject | Desarrollo de Aplicaciones Móviles | en_US |
| dc.subject | Seguridad Informática | en_US |
| dc.subject | Agroindustria | en_US |
| dc.title | Propuesta de automatización en la entrega de reportes del consumo de combustible de gasolinera móvil de una empresa agroindustrial | en_US |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.visibility | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de graduación - Juan de Dios Raymundo López Gálvez - 181225.pdf
- Tamaño:
- 6.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
