Publicación: Determinación de la seroreactividad a Tripanosoma cruzi y su importancia en la evaluación de adultos con anormalidades electrocardiográficas: estudio realizado en dos comunidades del departamento de Jalapa.
dc.contributor.author | Cruz Ortíz, Nancy | |
dc.date.accessioned | 2017-08-24T15:04:07Z | |
dc.date.available | 2017-08-24T15:04:07Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description | Tesis. Licenciatura en Bioquímica. Facultad de Ciencias y Humanidades (103 p.) | en_US |
dc.description.abstract | La Enfermedad de Chagas (ECh) es causada por el parásito Tripanosoma cruzi, y transmitida al ser humano por el piquete de insectos triatominos. El objetivo de este estudio fue determinar la proporción de sujetos que desarrollan problemas cardíacos secundarios a la ECh. El estudio se realizó en dos comunidades del municipio San Pedro Pinula, departamento de Jalapa: Las Agujitas y El Carrizalito. Se evaluaron serológica y electrocardiográficamente a 478 participantes voluntarios. Un cuestionario para colectar información etnodemográfica y de conocimientos relacionados con la enfermedad fue también administrado. La determinación de la seropositividad se hizo por los métodos de ELISA, inmunofluorescencia y hemoaglutinación. Los electrocardiogramas (ECH) fueron analizados e interpretados por tres cardiólogos independientes y sin tener conocimiento del resultado de serología. En general, la seropositividad para la ECh fue de 29.2%. Se observó un incremento gradual de las tasas de seropositividad con la edad del participante, yendo de 10.5% en el grupo de 18-30 años, hasta alcanzar el 80% en los participantes >70 años. El 37.85% de los seropositivos presentaba un ECG anormal, mientras que únicamente el 15.97% de los seronegativos. La proporción de participantes seropositivos que presentaban anormalidades en el ECG asociadas a ECh fue de 37.14% Los participantes seropositivos mayores de 40 años, presentaron significativamente más anormalidades electrocardiográficas que los participantes seronegativos. Las anormalidades electrocardiográficas mayormente encontradas en los participantes seropositivos fueron: bloqueo completo de rama derecha (11.43%), extrasístoles ventriculares simples (2.85%), hemibloqueo anterior izquierdo (10.71%), cambios primarios de la onda ST-T (7.85%) y cambios de la onda P (2.85%). RR | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/2837 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
dc.subject | Tripanosomiasis americana - Jalapa - Guatemala | en_US |
dc.subject | Corazón - Enfermedades - Diagnóstico - Jalapa (Guatemala) | en_US |
dc.subject | Parasitología cardíaca - Jalapa (Guatemala) | en_US |
dc.title | Determinación de la seroreactividad a Tripanosoma cruzi y su importancia en la evaluación de adultos con anormalidades electrocardiográficas: estudio realizado en dos comunidades del departamento de Jalapa. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 11
Cargando...
- Nombre:
- caratula.pdf
- Tamaño:
- 10.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Cuadro de Contenido.pdf
- Tamaño:
- 19.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Prefacio.pdf
- Tamaño:
- 11.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Introduccion-Antecedentes.pdf
- Tamaño:
- 625.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Justificacion-Objetivos-Hipotesis.pdf
- Tamaño:
- 19.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: