Publicación: Comparación de dos métodos de ferilización en fresa para su desarrollo
| dc.contributor.author | Neri Paglianti, Nayeli Kenia | |
| dc.contributor.author | Pereira Fajardo, Emilio Andrés | |
| dc.contributor.author | López Paredes, Alex Rene Francisco | |
| dc.contributor.author | Ovando Cordón, Mario Carlos Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-12T22:07:19Z | |
| dc.date.available | 2024-06-12T22:07:19Z | |
| dc.date.issued | 2024-05 | |
| dc.description | Póster científico. Feria Científica, mayo 2024. Mención honorífica subcategoría de estudiantes de tercer año de la Facultad de Ingeniería. | en_US |
| dc.description.abstract | El presente estudio de investigación trata del efecto de dos métodos de fertilización, química (Triple 15 Complex) y orgánica (Peat Moos), en la producción de material vegetativo de la fresa variedad Festival. La fertilización química se aplicó semanalmente, mientras que la orgánica se mezcló con el sustrato y se monitoreó su desarrollo. El objetivo es determinar cuál método maximiza la producción y calidad de material vegetativo, mejorando las prácticas agronómicas y la sostenibilidad. Los resultados muestran un mayor desarrollo en la fertilización química en numero de hojas y altura. La fertilización orgánica parece ofrecer ventajas adicionales, como la mejora de la estructura del suelo y la promoción de la actividad microbiana. Este estudio ofrece información valiosa para los productores sobre la efectividad de cada método, con el potencial de optimizar la producción y sostenibilidad del cultivo de fresas Festival, en beneficio a los agricultores y medio ambiente. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5084 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | XII Feria Científica; | |
| dc.subject | fertilización | en_US |
| dc.subject | química | en_US |
| dc.subject | orgánica | en_US |
| dc.title | Comparación de dos métodos de ferilización en fresa para su desarrollo | en_US |
| dc.type | Artículo de Revista | spa |
| dc.type.visibility | Public Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Facultad de Ingeniería - poster subcategoría tercer año - Comparación de dos métodos de fertilización química y orgánica en cultivos de fresa variedad festival.pdf
- Tamaño:
- 2.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
