Publicación: Diversidad de mariposas diurnas y nocturnas (Nymphalidae, Papilionidae, Pieridae, Saturniidae y Sphingidae) en el sistema de plantaciones de palma de aceite en Guatemala
| dc.contributor.author | Anna Rocío León-Coloma | |
| dc.contributor.author | José Monzón-Sierra | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T17:43:37Z | |
| dc.date.issued | 2025-10 | |
| dc.description | Revista de la Universidad del Valle de Guatemala. Artículo de Investigación. Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad (74-93 p.) | spa |
| dc.description.abstract | Este artículo presenta los resultados obtenidos por la evaluación de biodiversidad que se realizó durante los años 2022 y 2023 para conocer la diversidad de mariposas diurnas y nocturnas en plantaciones de palma de aceite en Guatemala. Las familias de mariposas (Lepidoptera) estudiadas fueron: Nymphalidae, Papilionidae, Pieridae, Saturniidae y Sphingidae. Las fincas que formaron parte de este estudio están asociadas a la Gremial de Palmicultores de Guatemala y están certificadas por la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible. | spa |
| dc.identifier.issn | 2311-7648 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/6238 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | |
| dc.relation.citationvolume | 47 | |
| dc.subject.armarc | Biodiversidad | |
| dc.subject.armarc | Caribe | |
| dc.subject.armarc | Insectos | |
| dc.title | Diversidad de mariposas diurnas y nocturnas (Nymphalidae, Papilionidae, Pieridae, Saturniidae y Sphingidae) en el sistema de plantaciones de palma de aceite en Guatemala | spa |
| dc.type | Artículo de revista | |
| dc.type.visibility | Public Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
