Publicación: Evaluación de la capacidad pigmentante de carotenoides en jabones de desecho del refinamiento del aceite de palma africana (Elais Guineensis) en la yema de huevo.
dc.contributor.author | Huertas Castellanos, Gerda María | |
dc.date.accessioned | 2017-05-30T00:19:27Z | |
dc.date.available | 2017-05-30T00:19:27Z | |
dc.date.issued | 1987 | |
dc.description | Tesis. Licenciatura en Biología. Facultad de Ciencias y Humanidades (64 p.) | en_US |
dc.description.abstract | La capacidad pigmentante del aceite crudo de palma africana(Elais guineensis var. tenera) y del jabón acidulado resultante del refinamiento del aceite, se evaluó en gallinas ponedoras coloradas raza Shaver Starcross. El aceite crudo y niveles dietéticos de jabón acidulado se ensayaron por un período de 6 semanas. Los jabones acidulados y el aceite crudo lograron una pigmentación del 41% del pigmentante sintético comercial. No se observaron alteraciones en la producción y peso de los huevos. RR | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/1260 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
dc.subject | Jabones | en_US |
dc.subject | Carotenoides | en_US |
dc.subject | Palmas | en_US |
dc.subject | Pigmentos | en_US |
dc.title | Evaluación de la capacidad pigmentante de carotenoides en jabones de desecho del refinamiento del aceite de palma africana (Elais Guineensis) en la yema de huevo. | en_US |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.visibility | Thesis | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Huertas Castellanos, Gerda María.PDF
- Tamaño:
- 500.95 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: