Publicación: Optimización del proceso de pago de remesas familiares en un banco de Guatemala.
| dc.contributor.author | Duarte Alarcón, Jorge Alfredo | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-31T18:08:26Z | |
| dc.date.available | 2016-08-31T18:08:26Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description | Tesis. Licenciatura en Ingeniería Industrial. Facultad de Ciencias y Humanidades (97 p.) | en_US |
| dc.description.abstract | El propósito de este trabajo es determinar la factibilidad de optimizar el proceso actual de autorización y pago de remesas familiares en un banco del sistema. Para cumplir con ello, el trabajo se divide en cuatro etapas. En la primera etapa se presentan los antecedentes del proyecto. Estos incluyen el tipo de empresa que es el banco, su forma de trabajar, los canales de distribución que utiliza, el tipo de servicio que se presta con el pago de remesas familiares y la importancia de éstas en la economía guatemalteca. Además se complementa con un análisis de la demanda y la oferta del servicio en el mercado. La segunda etapa está compuesta por la determinación de la incidencia de la operación en las agencias del banco y la definición del proceso actual. Esto abarca la autorización y el pago de remesas familiares en el centro de autorizaciones del banco en la agencia central y en la red de agencias distribuidas en todo el país. Adicionalmente se establecen los costos actuales y se identificarán los problemas existentes en el proceso analizando sus causas para poder proponer posibles soluciones. La tercer etapa está conformada por la propuesta del nuevo proceso. Con esta mejora se procurará que el resultado sea más eficiente en tiempo y costos, y también se incluirá la estrategia de su implementación y el análisis de resultados obtenidos. De los resultados obtenidos en el trabajo se propone un nuevo proceso de autorizaciones y pago de remesas familiares más eficiente, sus ventajas y desventajas para el cliente y para el banco. En conclusión, la implementación del nuevo proceso resulta siendo un rotundo éxito en los que a tiempos y costos se refiere. El tiempo de operación se vio reducido en más del 53% mientras que los costos se redujeron en un 58%. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/648 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
| dc.subject | Servicios bancarios | en_US |
| dc.subject | Remesas familiares (Bancos) | en_US |
| dc.title | Optimización del proceso de pago de remesas familiares en un banco de Guatemala. | en_US |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.visibility | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Duarte Alarcón, Jorge Alfredo.PDF
- Tamaño:
- 1.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
