Publicación: Evaluación de un proceso de beneficiado húmedo de café, potencialmente inocuo para el ambiente (Finca "Las Cruces", Guatemala)
| dc.contributor.author | Zimeri, Silvana | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-06T20:36:23Z | |
| dc.date.available | 2016-09-06T20:36:23Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.description | Tesis. Licenciatura en Ingeniería Industrial. Facultad de Ciencias y Humanidades (99 p.) | en_US |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio es describir y evaluar el proceso de beneficiado húmedo de café potencialmente inocuo al medio ambiente encontrado en la finca "Las Cruces". Asimismo evaluar otros tres diferentes procesos de beneficiado húmedo con diferentes tratamientos de eliminación del mucílago del café. La descripción se realiza por medio de métodos gráficos generalmente utilizados en Ingeniería Industrial como el Diagrama de Flujo del Proceso y Recorrido de la Actividad. La evaluación de los cuatro tipos de beneficiado húmedo de café se hace en términos de consumo de agua, de energía eléctrica y de eficiencia del procesamiento de la maquinaria utilizada en los procesos. Además, se determina el rendimiento maduro/pergamino y la calidad del café al hacer uso de tres diferentes tratamientos para eliminar el mucílago del mismo. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/749 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
| dc.subject | Café - Comercio | en_US |
| dc.subject | Medio ambiente | en_US |
| dc.subject | Conservación de la naturaleza | en_US |
| dc.title | Evaluación de un proceso de beneficiado húmedo de café, potencialmente inocuo para el ambiente (Finca "Las Cruces", Guatemala) | en_US |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.visibility | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
