Publicación: Diseño de estrategia empresarial y procesos de la cadena de suministros para aumentar la rentabilidad de Banquetes, S.A.
| dc.contributor.author | Pereira Ibarra, Andrea Estefanía | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-25T17:28:18Z | |
| dc.date.available | 2017-05-25T17:28:18Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Tesis. Licenciatura en Ingeniería Industrial. Facultad de Ingeniería (81 p.) | en_US |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de graduación es un proyecto cuyo objetivo es rescatar de la quiebra una empresa pequeña a través de una reingeniería administrativa y operativa. La primera parte de la reingeniería administrativa consiste en la propuesta de planificación estratégica, con el fin de mejorar el clima organizacional; a través de fundamentar al equipo en valores, darles una identidad (misión) y una dirección (visión). La estrategia macro nace de un análisis interno y externo de la empresa; derivado de ella, se definen objetivos y cada uno se convierte en una estrategia micro que desglosa las acciones que deben tomarse alcanzar la meta general. Por último, se establecen indicadores de desempeño y se propone un plan de implementación. La segunda parte de esta reingeniería consiste en administrar de forma óptima el talento humano con el que se cuenta, a través de una propuesta nueva de organigrama y la asignación de descriptores de puestos a cada una de las posiciones; con e fin de delimitar el área de trabajo de cada empleado. La reingeniería operativa consiste una propuesta de diseño del proceso completo y sus herramientas, para el óptimo funcionamiento de la cadena de suministros; abarca planificación de la producción, almacenamiento de materiales y de mobiliario, compras de materia prima y distribución. Toda la propuesta, tanto la administrativa como la operativa se justifica a través de un análisis financiero proyectado, con un horizonte de planificación de 5 años. El análisis financiero incluye, análisis de rentabilidad actual proyectada. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/1177 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
| dc.subject | Planificación empresarial | en_US |
| dc.subject | Administración de servicios de alimentación | en_US |
| dc.subject | Restaurantes, cafeterías, etc. | en_US |
| dc.title | Diseño de estrategia empresarial y procesos de la cadena de suministros para aumentar la rentabilidad de Banquetes, S.A. | en_US |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.visibility | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
