Publicación: Evaluación de módulos ultra wide band (UWB) para sistemas de navegación local
| dc.contributor.author | Meléndez Mendoza, Alfredo Andres | |
| dc.contributor.educationalvalidator | Esquit, Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T16:22:53Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El proyecto propuesto crea un sistema de navegación local en dos dimensiones por medio de la tecnología de banda ultra ancha con los módulos MDEK1001 de la empresa Qorvo en conjunto con una unidad de medición inercial. Esta es una alternativa para localización en una escala menor, donde la precisión mejora respecto de otros sistemas de navegación, como el GNSS a mayor escala. El objetivo principal consiste en la evaluación de los módulos para mejorar exactitud y precisión de la posición e implementación de orientación en un entorno de dos dimensiones y compararlos con un ground truth de un sistema de cámaras Optitrack en la plataforma del laboratorio Robotat en la Universidad del Valle de Guatemala (UVG). Los datos obtenidos de los sensores de banda ultra ancha y la unidad de medición inercial utilizando el acelerómetro son fusionados por medio de filtros complementarios. Se utiliza homografía proyectiva para representar el marco de referencia de navegación del sistema de sensores de banda ultra ancha en el marco de referencia de navegación del sistema de cámaras Optitrack. Con los datos transformados y fusionados por medio de filtros, se analizaron las pruebas para implementarlo en tiempo real haciendo uso de comunicación wife TCP para recepción y procesamiento de datos. Dentro de las pruebas, se encuentran las estáticas y dinámicas, cada una con su respectiva configuración de montaje en condiciones de línea de vista. Las pruebas dinámicas se realizan con un carro controlado de manera remota por bluetooth con un PCB que integra los módulos de banda ultra ancha, MPU9250, ESP32 y un marker de Optitrack. Por último, se analizan cualitativa y cuantitativamente los datos utilizando MATLAB de modo que se pueda validar la mejora de exactitud y precisión para la creación de un sistema de navegación local 2D. | spa |
| dc.description.abstract | This study evaluates the performance of Qorvo's Ultra-Wideband (UWB) MDEK1001 modules through sensor fusion with an Inertial Measurement Unit (IMU) MPU9250 to develop a two-dimensional Local Navigation System (LNS). The proposed system serves as an alternative to large-scale positioning systems such as GPS and GNSS or small-scale camera-based systems like OptiTrack. This research focuses on improving the accuracy and precision of UWB in controlled environments under Line-of-Sight (LOS) conditions. The primary objective was to design a motion capture system capable of enhancing positional accuracy by using sensor fusion techniques, including complementary filters, and projective homography calibration for aligning the UWB system with the OptiTrack Motion Capture (MoCap) coordinate system, used as ground truth due to its precision and accuracy of up to 0.02 mm. The study involved static and dynamic testing in LOS scenarios using an ESP32 microcontroller, MDEK1001 modules, and an MPU9250 integrated into a PCB referred to as the "Navigation Module", which can operate independently or be mounted on a vehicle for remote data capture and accomplish LOS conditions. Experimental results demonstrate significant improvements in accuracy and precision, with sensor fusion and homography reducing positional deviations by approximately 50% and achieving deviations below 25 mm. For dynamic trajectories, the coefficient of determination (R2) were above 0.9 in most cases with Quality Factor on a 69% mean for trajectories. These findings validate the potential of UWB and IMU sensor fusion for local navigation applications, offering a cost-effective and precise alternative for various scenarios and requirements. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Licenciado en Ingeniería Mecatrónica | |
| dc.format.extent | 99 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/6081 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | |
| dc.publisher.branch | Campus Central | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
| dc.publisher.place | Guatemala | |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica | |
| dc.relation.references | C. N. de León Bercián, "Implementación de un sistema de localización en tiempo real en espacios cerrados para el robot Rover UVG," 2022, Tesis de Licenciatura. | |
| dc.relation.references | Qorvo. "MDEK1001 Ultra-Wideband (UWB) Transceiver Development Kit." Accessed: [2024-03-26]. | |
| dc.relation.references | M. Electronics. "MDEK1001," visitado 26 de mar. de 2024. dirección: https://www.mouser.mx/ProductDetail/Qorvo/MDEK1001?qs=TiOZkKH1s2TlRZBi6MtMNg%3D%3D. | |
| dc.relation.references | S. Mischie e I. A. Munteanu, "Using Ultrawideband Technology to Control a Car to Reach Its Destination," Engineering Proceedings, vol. 56, n.o 1, 2023, issn: 2673-4591. doi: 10.3390/ASEC2023- 16331. dirección: https://www.mdpi.com/2673- 4591/56/1/156. | |
| dc.relation.references | A. R. Jiménez y F. Seco, "Improving the Accuracy of Decawave's UWB MDEK1001 Location System by Gaining Access to Multiple Ranges," Sensors, vol. 21, n.o 5, 2021, issn: 1424-8220. doi: 10.3390/s21051787. dirección: https://www.mdpi.com/1424- 8220/21/5/1787. | |
| dc.relation.references | Federal Communications Commission. Revision of Part 15 of the Commission's Rules Regarding Ultra-Wideband Transmission Systems, visitado 9 de mayo de 2024. dirección: https://docs.fcc.gov/public/attachments/FCC-00-163A1.pdf. | |
| dc.relation.references | M. Viot et al., UltraWideband for Dummies, E. Kuball, ed. Wiley, 2021, isbn: 978-1-119-80960-9. visitado 9 de mayo de 2024. dirección: https://www.qorvo.com/design-hub/ebooks/ultra-wideband-for-dummies. | |
| dc.relation.references | OptiTrack. "PrimeX 41 Camera Manual." Accedido el 2024-05-09. dirección: https://docs.optitrack.com/hardware/cameras/ethernet-cameras/primex-41. | |
| dc.relation.references | OptiTrack. Optitrack PrimeX Camera Setup. Accedido el 2024-05-09. dirección: https://optitrack.com/systems/#robotics/primex-41/6. | |
| dc.relation.references | P. D. Groves, Principles of GNSS, Inertial, and Multisensor Integrated Navigation Systems, Second Edition. Artech House, abr. de 2013. | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.armarc | Inertial navigation | |
| dc.subject.armarc | Ultra-wideband devices | |
| dc.subject.armarc | Multisensor data fusion -- Guatemala | |
| dc.subject.armarc | Redes de información | |
| dc.subject.armarc | Redes de computadores | |
| dc.subject.armarc | Sistemas de transmisión de datos | |
| dc.subject.armarc | Redes de área local (Redes de computadores) | |
| dc.subject.ddc | 620 - Ingeniería y operaciones afines | |
| dc.subject.ods | ODS 9: Industria, innovación e infraestructura. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación | |
| dc.subject.ods | ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | |
| dc.subject.ods | ODS 4: Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos | |
| dc.subject.proposal | Banda ultra ancha | spa |
| dc.subject.proposal | Unidad de medición inercial | spa |
| dc.subject.proposal | Sistema de navegación local | spa |
| dc.subject.proposal | Fusión de sensores | spa |
| dc.subject.proposal | Homografía | spa |
| dc.title | Evaluación de módulos ultra wide band (UWB) para sistemas de navegación local | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TrabajoDeGraduacion_Alfredo_Melendez_20310.pdf
- Tamaño:
- 71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
