Publicación: Invernadero con microclima controlado electrónicamente.
| dc.contributor.author | Cotero Girón, Manuel José | |
| dc.date.accessioned | 2016-07-21T17:19:23Z | |
| dc.date.available | 2016-07-21T17:19:23Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description | Tesis. Licenciatura en Ingeniería Electrónica. Facultad de Ciencias y Humanidades (98 p.) | en_US |
| dc.description.abstract | Este trabajo consiste en el diseño de un sistema que se encarga de mantener un ambiente controlado manejando los parámetros de humedad relativa, iluminación y temperatura por medio de sensores electrónicos especialmente diseñados para el propósito. Se diseñó un sistema con módulos independientes e inteligentes, cada uno controlado por un microcontrolador, que se conectan entre sí por medio de un bus de datos, y manejan un protocolo de comunicación especialmente diseñado sobre RS485. El sistema se implemento en un invernadero para orquídeas en donde principalmente se trabajó con una especie de orquídea, Clatileya Aurcu2tiaca. Se observó su desempeño por aproximadamente dos meses, y de esta manera se pudo concluir que el sistema sí ayuda al mejoramiento de las condiciones de crecimiento de dichas plantas, provocando de esta manera una mejora en la salud de los retoños de las plantas. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/453 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
| dc.subject | Invernaderos | en_US |
| dc.subject | Cultivo en invernadero | en_US |
| dc.subject | Orquídeas - Cultivo en invernadero | en_US |
| dc.title | Invernadero con microclima controlado electrónicamente. | en_US |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.visibility | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
