Publicación: Estudio de factibilidad de un modelo de negocios de importación de productos de consumo masivo en Guatemala.
| dc.contributor.author | Chacón, Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-29T17:22:05Z | |
| dc.date.available | 2016-09-29T17:22:05Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Tesis. Licenciatura en Ingeniería Industrial. Facultad de Ingeniería (105 p.) | en_US |
| dc.description.abstract | El trabajo explica la factibilidad de un modelo de negocios de importación de productos de consumo masivo que se encuentra siendo aplicado actualmente por medio de una nueva empresa guatemalteca cuyo nombre es Distribuidora. Este modelo de negocios consiste en la adquisición de los derechos de distribución de los productos de la empresa multinacional Goya Foods® y así importarlos e introducirlos al mercado guatemalteco. El trabajo se divide en tres partes principales. En la primera parte se expone la operación en sí, los costos de importación de los productos y de operación. También se menciona cómo Distribuidora utiliza los Incoterms a la hora de emprender dichas importaciones y explica los grandes beneficios que proveen los almacenes fiscales y zonas francas para el comercio internacional de Guatemala. En el estudio de mercado se presenta la identificación del mercado del consumidor objetivo con sus necesidades sobre prodctos alimenticios de consumo. También se puede encontrar una comparación de precios entre Distribuidora con los precios de sus competidores directos. Por último, se observa la campaña de comunicación basada en cuatro ejes principales que debe emprender Distribuidora. En la tercera parte se expone la estructura de capital e inversión inicial que se tuvo que realizar para emprender dicho modelo de negocios. Se presentan sus estados financieros actuales (estado de resultados, balance general y flujo de efectivo), así como los proyectados que se esperan gracias al crecimiento calculado en el estudio de mercado. Después se exponen la TIR y el VPN esperado del inversionista y es comparado con la TIR y VPN de la misma operación pero emprendiéndola con fondos propios. Para terminar se presenta un Análisis de Sensiblidad donde se estudia los cambios en la Tasa Interna de Retorno. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/882 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
| dc.subject | Alimentos enlatados - Comercio | en_US |
| dc.subject | Industria y comercio de alimentos | en_US |
| dc.title | Estudio de factibilidad de un modelo de negocios de importación de productos de consumo masivo en Guatemala. | en_US |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.visibility | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN MODELO DE NEGOCIOS DE IMPORTAC.pdf
- Tamaño:
- 11.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
