Publicación: Formulación y comparación de dos sopas nutritivas hechas a base de harina de papa, harina de maíz y harina de chaya.
| dc.contributor.author | Guzmán Abril, Andrea Paola | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-17T17:58:30Z | |
| dc.date.available | 2017-07-17T17:58:30Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Tesis. Licenciatura en Nutrición. Facultad de Ciencias y Humanidades (114 p.) | en_US |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue formular dos sopas nutritivas deshidratadas hechas a base de harina de papa, harina de maíz y harina de chaya con alto valor proteico para poder contribuir a la seguridad alimentaria de Guatemala. Se elaboraron cuatro mezclas principales como base para las formulaciones de sopas nutritivas. Se realizaron dos proporciones de cada mezcla vegetal: Maíz-Chaya (90/10 y 80/20) y Papa-Chaya (90/10 y 80/20). Se realizó un análisis proximal a la materia prima y a las formulaciones del producto ya terminado donde se determinó que las mezclas vegetales elaboradas poseen un buen porcentaje de proteína (promedio entre 10.32 y 13.0%). Se realizó un estudio biológico con 5 grupos de ratas raza Wistar y se determinó que el producto con la mejor digestibilidad e índice de eficiencia proteica (PER) fue la formulación Maíz-Chaya, 90/10, seguida de la formulación Papa-Chaya, 90/10. Fue necesario verificar la aceptabilidad sensorial de las formulaciones elaboradas, por lo que se realizaron dos pruebas sensoriales, una de aceptación y otra de preferencia. Ambas pruebas se evaluaron en dos lugares: Finca del INCAP, ubicada en San Juan Sacatepéquez y en la Universidad del Valle de Guatemala, Campus central. Con las cuales se determinó que la formulación con mayor punteo de aceptación y preferencia fue la de Maíz-Chaya, 90/10, seguido de la formulación de Papa-Chaya, 90/10. De acuerdo a estos resultados se recomienda la formulación Maíz-Chaya, 90/10, como producto final y como proporción adecuada para utilizar en otras preparaciones de alimentos. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/2440 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
| dc.subject | Sopas | en_US |
| dc.subject | Alimentos enriquecidos | en_US |
| dc.subject | Alimentos - Investigaciones | en_US |
| dc.title | Formulación y comparación de dos sopas nutritivas hechas a base de harina de papa, harina de maíz y harina de chaya. | en_US |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.visibility | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
