Publicación: La evaluación nacional como evidencio de implementación curricular en Guatemala ¿Son útiles las pruebas para retroalimentor al currículo nacional base?
| dc.contributor.author | Gálvez-Sobral, J. Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-02T21:08:48Z | |
| dc.date.available | 2024-09-02T21:08:48Z | |
| dc.date.issued | 2012-08 | |
| dc.description | Revista de la Universidad del Valle de Guatemala. Articulo breve. Centro de Investigaciones Educativas, Instituto de Investigaciones, Universidad del Valle de Guatemala jagalvez@uvg.edu.gt (112-115 p.) | en_US |
| dc.description.abstract | Los resultados nacionales en las pruebas a la escuela primaria guatemalteca demuestran que existen retos importantes en materia de educación, por lo tanto es importante plantearse lo pregunto ¿pueden los pruebas educativos nacionales y la información asociada a ello, pensarse como un indicador del grado de implementación del Currículo Nocional Base (CNB)? Como primer punto, los resultados más recientes publicados dotan de la evaluación en 2009 y demuestran que en primero primario poco más de lo mitad de estudiantes alcanzo el logro en los pruebas (el logro represento que el estudiante domino los destrezas, contenidos y habilidades requeridos para el grado). Lo segmentación de los datos por ruralidad y autoidentifioción étnico muestro uno diferencio morcado a favor del área urbano y de los ladinos. En tercero primario los resultados son similares, cerco del 50% alcanzan el logro en lectura y un poco más en matemáticos, los diferencias de género se muestran, al igual que los de ruralidod y etnia. En sexto primario, un poco más de lo mitad alcanzan el logro en matemáticos y en lectura 1 de codo 3 alumnos lo hoce y los diferencias por ruralidod, etnia y género se mantienen (DIGEDUCNMINEDUC 2009). | en_US |
| dc.identifier.issn | 2311-7648 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5572 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | ;24 | |
| dc.subject | adquirido | en_US |
| dc.subject | estudiantes | en_US |
| dc.subject | habilidades requeridos para el grado | en_US |
| dc.title | La evaluación nacional como evidencio de implementación curricular en Guatemala ¿Son útiles las pruebas para retroalimentor al currículo nacional base? | en_US |
| dc.type | Artículo de Revista | spa |
| dc.type.visibility | Public Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 11.EVALUACION_NACIONAL_112-115.pdf
- Tamaño:
- 3.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
