Publicación: Evaluación del estado nutricional de los pacientes diagnosticados con cáncer, a su ingreso a la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica.
| dc.contributor.author | Gallardo Fajardo, Ana Lorena | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-17T16:19:22Z | |
| dc.date.available | 2017-07-17T16:19:22Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | Tesis. Licenciatura en Nutrición. Facultad de Ciencias y Humanidades (86 p.) | en_US |
| dc.description.abstract | Se realizó una evaluación del estado nutricional de los pacientes diagnosticados con cáncer, a su ingreso a la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica, en un período de 21 meses; determinando la prevalencia de malnutrición en la población, según los indicadores P/T, T/E, P/E, IMC, PC, PCT y albúmina sérica. Se encontró que aproximadamente un 20% de los pacientes presenta déficit de peso y grasa al ingresar a la institución, entre el 70-75% presenta un estado nutricional normal y entre un 5- 10% presenta un exceso de peso y grasa. El 50% presentó déficit de proteína, tanto somática como visceral. Se comparó estadísticamente el estado nutricional de los cinco tipos de cáncer con mayor incidencia, encontrándose que los pacientes con retinoblastoma y tumor de hueso presentan mayores porcentajes de desnutrición aguda, y que los pacientes con linfomas o retinoblastomas son quienes presentan los mayores porcentajes de desnutrición crónica y global. Así mismo se determinó que los indicadores de P/T e IMC deben complementarse con el indicador de CB para talla, para poder valorar adecuadamente el estado nutricional en esta población; y que el indicador de albúmina sérica no debe utilizarse para dar un diagnóstico nutricional. También se realizó una caracterización de la población estudiada, donde se pudo observar que la mayoría de pacientes que presentan leucemia, son menores de 15 años, son del sexo masculino y nacieron en el departamento de Guatemala. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/2431 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
| dc.subject | Nutrición de pacientes con cáncer | en_US |
| dc.subject | Nutrición - Investigaciones - Guatemala | en_US |
| dc.title | Evaluación del estado nutricional de los pacientes diagnosticados con cáncer, a su ingreso a la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica. | en_US |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.visibility | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS, Nutricion, Ana Lorena Gallardo Fajardo.pdf
- Tamaño:
- 792.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
