Publicación: Desarrollo de reporte diario y procesamiento para apoyo psicológico en el proceso de duelo a través de una aplicación móvil.
dc.contributor.author | Alfaro Hernández, Bryann Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2024-07-29T21:25:48Z | |
dc.date.available | 2024-07-29T21:25:48Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Tesis. Licenciatura en Ingeniería en Ciencias de la Computación y Tecnologías de la Información. Facultad de Ingeniería (64 p.). | en_US |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta una herramienta para los psicólogos en sus procesos de psicoterapia, especialmente enfocada en los procesos de duelo o depresión, con el objetivo de registrar el progreso de sus pacientes por medio de la realización de un reporte diario, teniendo la libertad de diseñarlo tomando en cuenta ciertas estructuras definidas y que pueda ser de apoyo personalizado a cada paciente para acompañarlo diariamente. Además, se busca la simplificación de los procesos de control de pacientes y obtener información tanto detallada, como en general de los mismos, esto con la finalidad de brindar mejor organización al psicólogo y que la atención brindada a sus pacientes pueda ser óptima, con progresos e indicadores de logros concretos y sistematizados. Esta herramienta se desarrolló por medio de la realización de una aplicación móvil que permite diseñar distintas actividades de apoyo para el paciente. Especialmente, en este trabajo se discute la implementación de un dashboard para que los profesionales de salud mental puedan administrar reportes, avances y guiar el tratamiento psicológico implementado desde cualquier lugar. Esto supone una herramienta de ayuda para el seguimiento de los casos de manera efectiva. (LA) | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5273 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
dc.subject | Bereavement -- Psychological aspects -- Technological innovation | en_US |
dc.subject | Bereavement -- Psychological aspects -- Scientific applications | en_US |
dc.subject | Luto -- Aspectos psicológicos -- Ingeniería de software | en_US |
dc.subject | Muerte -- Aspectos psicológicos -- Ingeniería de software | en_US |
dc.subject | Duelo -- Aspectos psicológicos -- Ingeniería de software | en_US |
dc.subject | Bereavement -- Psychological aspects -- Software development and engineering -- Tools | en_US |
dc.subject | Duelo -- Desarrollo de programas para computador -- Diseño | en_US |
dc.title | Desarrollo de reporte diario y procesamiento para apoyo psicológico en el proceso de duelo a través de una aplicación móvil. | en_US |
dc.type | Public Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo_Bryann_Alfaro_2023-FinaV1.pdf
- Tamaño:
- 3.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: