Publicación: Diseño de un banco de vibraciones mecánicas, para pruebas a componentes de proyectos aeroespaciales en la Universidad del Valle de Guatemala.
| dc.contributor.author | Lam Morales, Juan José | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-17T22:18:42Z | |
| dc.date.available | 2024-06-17T22:18:42Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Tesis. Licenciatura en Ingeniería Mecánica. Facultad de Ingeniería (85 p.). | en_US |
| dc.description.abstract | Para llevar a cabo misiones espaciales del programa CubeSat, es necesario cumplir una serie de normativas y estándares de diseño, construcción y seguridad, con el objetivo de reducir el riesgo de la misión. Entre las pruebas requeridas se encuentra la de vibraciones aleatorias, la cual valida la integridad de los elementos individuales y la construcción del nanosatélite. Sin embargo, estas pruebas deben realizarse en laboratorios seleccionados por las agencias espaciales, lo que representa un desafío, ya que implica enviar los componentes lejos del país, incrementando los costos y el tiempo de la misión. Para abordar esta situación, se diseñó un banco de vibraciones que permita validar los componentes de nanosatélites para las misiones espaciales de la Universidad del Valle de Guatemala. Este banco es un sistema electrodinámico capaz de generar los parámetros establecidos por las pruebas GEVS de NASA y cuenta con los instrumentos necesarios para recopilar los datos de la prueba. De esta manera, se podrán validar los componentes o detectar las posibles causas de falla. Esto brindará a la universidad la certeza de que los componentes enviados a validación superarán las pruebas, lo que resultará en una reducción de los costos y el tiempo de la misión. (LA) | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5143 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
| dc.subject | Nanosatélite | en_US |
| dc.subject | Nanosatellite | en_US |
| dc.subject | Vibraciones aleatorias | en_US |
| dc.subject | Random vibrations | en_US |
| dc.subject | Mechanical engineering -- Guatemala -- Technological innovation | en_US |
| dc.subject | Ingeniería mecánica – Guatemala -- Innovación tecnológica | en_US |
| dc.subject | Artificial satellites | en_US |
| dc.title | Diseño de un banco de vibraciones mecánicas, para pruebas a componentes de proyectos aeroespaciales en la Universidad del Valle de Guatemala. | en_US |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.visibility | Public Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de graduación Juan Lam - 2024.pdf
- Tamaño:
- 23.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
