Publicación: Aumento de la productividad de una fábrica de velas aromáticas, por medio de la optimización de procesos de manufactura.
| dc.contributor.author | Lambour Peñalonzo, Rodolfo Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-01T14:18:08Z | |
| dc.date.available | 2016-09-01T14:18:08Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description | Tesis. Licenciatura en Ingeniería Industrial. Facultad de Ciencias y Humanidades (76 p.) | en_US |
| dc.description.abstract | INTRODUCCIÓN. Un factor indispensable para que un negocio o empresa pueda crecer y aumentar su rentabilidad es la mejora de su productividad. El conocimiento de todas las variables del proceso y la optimización de sus recursos, permitirán minimizar sus costos de fabricación, mantener estándares de calidad elevados y aumentar su competitividad en el mercado internacional. El siguiente trabajo enfocó su análisis hacia el aumento de la productividad de una planta exportadora de candelas aromáticas, por medio de la optimización de los procesos de manufactura. El estudio y la implementación del sistema de trabajo se realiraron en el intervalo de das meses de trabajo durante los cuales se monitoreó la productividad de la fábrica por medio de un Indice de Productividad expresada en Kgsti-lora-hombre. Las condiciones del proceso y sus limitantes constituyeron información crucial para poder comprender y conocer con exactitud la fabricación de un producto. Una vez recaudada esta información se buscó la mejora de la productividad en diferentes componentes de la producción como los fueron: la mano de obra directa(balanceos de línea y optimización de los métodos), nuevos diseños de herramientas y de la maquinaria y posibles mejoras del proceso. Buscar la mejora de la productividad constituye una meta a la cual toda empresa debería aspirar. Por lo anteriormente expuesto, este trabajo de graduación contempló la necesidad de implementar en la fábrica sistemas de trabajo enfocados a la creación de una cultura de mejora continua. Esta implementación buscó generar un círculo virtuoso de productividad y evitar que la mejora fuera solamente temporal o a corto plazo. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/670 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
| dc.subject | Industria candelera | en_US |
| dc.subject | Velas (Alumbrado) | en_US |
| dc.subject | Manufactura de velas | en_US |
| dc.subject | Procesos de manufactura | en_US |
| dc.title | Aumento de la productividad de una fábrica de velas aromáticas, por medio de la optimización de procesos de manufactura. | en_US |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.visibility | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Lambour Peñalonzo, Rodolfo Antonio.PDF
- Tamaño:
- 1.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
