Publicación: Evaluación del efecto de las condiciones de cultivo en el potencial energético de biomasa obtenida de microalgas.
dc.contributor.author | Sanchez Munduate, Sebastian | |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T22:41:59Z | |
dc.date.available | 2024-09-04T22:41:59Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Tesis. Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología Industrial. Facultad de Ingeniería (130 p.). | en_US |
dc.description.abstract | Las microalgas en recientes tiempos se han ejercitado como una alternativa prometedora para la obtención de productos con potencial energético como los biocombustibles. A diferencia de los cultivos destinados a la producción de energía, como madera, carbón y otros combustibles, estas poseen una alta eficiencia de producción, tienen un menor impacto ambiental y tienen la capacidad de usarse para el tratamiento de aguas residuales. El cultivo de microalgas comprende la etapa del proceso de producción de bioproductos (como los aceites) y la obtención de la biomasa, y está directamente relacionada con las condiciones de propagación de las microalgas. El cuidado y mantenimiento de los cultivos microalgas independiente de la escala a la que se desea trabajar, se logra a través de la observación de los parámetros fisicoquímicos del medio de crecimiento. La biomasa obtenida puede ser procesada y evaluada para determinar su potencial energético y en un futuro emplearse biocombustible, esto se realiza por medio de diferentes cuantificaciones durante la combustión directa. En el presente trabajo se propuso la implementación de un reactor abierto tipo laguna sin agitación a escala laboratorio para el cultivo de microalgas con el propósito de obtener biomasa y evaluar su potencial energético. Como resultado se determinó que, de las tres variaciones establecidas la corrida 3, donde se indujo el cultivo a un tipo sintético de agua residual gris, alcanzó los valores más altos de poder calorífico (14157.57 ± 56.11 J/g), energía total (160.89 ± 0.51 kJ) y energía útil (104.35 ± 0.31 kJ). En futuras experimentaciones se recomienda explorar la viabilidad de utilizar otras fuentes de agua residual, como aguas residuales con presencia de coliformes, evaluar el efecto en el potencial energético de las microalgas. (LA) | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5600 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
dc.subject | Análisis químico de las plantas | en_US |
dc.subject | Industria de la energía de biomasa | en_US |
dc.subject | Combustibles | en_US |
dc.subject | Biomasa -- Investigaciones | en_US |
dc.subject | Conversión de residuos | en_US |
dc.subject | Energía biomasica -- Producción | en_US |
dc.subject | Microalgae -- Biotechnology | en_US |
dc.subject | Biomass energy -- Guatemala | en_US |
dc.subject | Biomass energy -- Research | en_US |
dc.title | Evaluación del efecto de las condiciones de cultivo en el potencial energético de biomasa obtenida de microalgas. | en_US |
dc.type | Public Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis completada SSM18298 firmada.pdf
- Tamaño:
- 4.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: