Publicación: Rendimiento de bachilleres "regulares" y "por madurez" en el nivel superior.
| dc.contributor.author | Hernández de Zacapa, Irma | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-05T16:16:57Z | |
| dc.date.available | 2017-07-05T16:16:57Z | |
| dc.date.issued | 1977 | |
| dc.description | Tesis. Maestría en Medición, Evaluación e Investigación Educativas. Facultad de Educación (65 p.) | en_US |
| dc.description.abstract | INTRODUCCIÓN. La educación de adultos es un sector educativo en el que influyen diversidad de factores: los avances metodológicos, el desarrollo de los medios de comunicación social, la evolución técnica, los cambios de la sociedad, sus metas, necesidades e intereses. De allí que ésta se presenta como algo en continua evolución y los elementos que la afectan deberán tomarse en cuenta para ajustar sus objetivos, su contenido y sus métodos. RR | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/2137 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad del Valle de Guatemala | en_US |
| dc.subject | Rendimiento académico | en_US |
| dc.subject | Escuela superior | en_US |
| dc.subject | Educación secundaria | en_US |
| dc.title | Rendimiento de bachilleres "regulares" y "por madurez" en el nivel superior. | en_US |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.visibility | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
